Tác giả CN
| Dương Xuân Hải |
Nhan đề
| Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử uốn của dầm bê tông cốt thép chế tạo bằng bê tông cốt sợi Polypropylene Từ khoá: |
Tóm tắt
| Nội dung bài báo trình bày nghiên cứu thực nghiệm sự làm việc chịu uốn của dầm bê tông cốt thép (BTCT) chế tạo bằng bê tông cốt sợi polypropylene (PP). 5 mẫu dầm BTCT có cùng kích thước hình học, cấu tạo cốt thép được chế tạo. 1 dầm được chế tạo bằng bê tông nặng thông thường, không có cốt sợi PP là dầm đối chứng. 4 dầm còn lại được chế tạo bằng bê tông cốt sợi PP, trong đó 2 dầm có hàm lượng cốt sợi bằng 0,5%, 2 dầm có hàm lượng cốt sợi bằng 1,0% (theo thể tích). Kết quả thí nghiệm uốn cho thấy: (1) ứng xử uốn của dầm BTCT chế tạo bằng bê tông cốt sợi PP với hàm lượng bằng 0,5% và 1,0% không có sự khác biệt đáng kể; (2) cốt sợi PP có vai trò rõ rệt trong việc hạn chế sự phát triển vết nứt, qua đó tăng độ cứng và khả năng chịu lực của dầm. |
Từ khóa tự do
| dầm bê tông cốt thép |
Từ khóa tự do
| độ cứng |
Từ khóa tự do
| ứng xử uốn |
Từ khóa tự do
| sợi polypropylene |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn Đại Dương |
Tác giả(bs) CN
| Bùi Đức Huy |
Tác giả(bs) CN
| Hoàng Đức Huy |
Nguồn trích
| Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng2024-12-3tr.
Số: 04V
Tập: 2024 |
| 000 | 00000nab#a2200000ui#4500 |
---|
001 | 56312 |
---|
002 | 6 |
---|
004 | 3150ED18-8EF0-417F-9E2F-9432EB54F5DD |
---|
005 | 202412091416 |
---|
008 | 081223s VN| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
039 | |y20241209141631|zcuonglv |
---|
040 | |aTV EAUT |
---|
041 | |avie |
---|
044 | |avm |
---|
100 | 10|aDương Xuân Hải |
---|
245 | |aNghiên cứu thực nghiệm ứng xử uốn của dầm bê tông cốt thép chế tạo bằng bê tông cốt sợi Polypropylene Từ khoá: |
---|
520 | |aNội dung bài báo trình bày nghiên cứu thực nghiệm sự làm việc chịu uốn của dầm bê tông cốt thép (BTCT) chế tạo bằng bê tông cốt sợi polypropylene (PP). 5 mẫu dầm BTCT có cùng kích thước hình học, cấu tạo cốt thép được chế tạo. 1 dầm được chế tạo bằng bê tông nặng thông thường, không có cốt sợi PP là dầm đối chứng. 4 dầm còn lại được chế tạo bằng bê tông cốt sợi PP, trong đó 2 dầm có hàm lượng cốt sợi bằng 0,5%, 2 dầm có hàm lượng cốt sợi bằng 1,0% (theo thể tích). Kết quả thí nghiệm uốn cho thấy: (1) ứng xử uốn của dầm BTCT chế tạo bằng bê tông cốt sợi PP với hàm lượng bằng 0,5% và 1,0% không có sự khác biệt đáng kể; (2) cốt sợi PP có vai trò rõ rệt trong việc hạn chế sự phát triển vết nứt, qua đó tăng độ cứng và khả năng chịu lực của dầm. |
---|
653 | |adầm bê tông cốt thép |
---|
653 | |ađộ cứng |
---|
653 | |aứng xử uốn |
---|
653 | |asợi polypropylene |
---|
700 | |aNguyễn Đại Dương |
---|
700 | |aBùi Đức Huy |
---|
700 | |aHoàng Đức Huy |
---|
773 | 0 |tTạp chí khoa học công nghệ xây dựng|d2024-12-3|gtr.|v2024|i04V |
---|
890 | |a0|b0|c1|d1 |
---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|