- Bài trích
- Nhan đề: Nhận diện đặc điểm và giá trị kiến trúc của nhà vườn truyền thống Huế bằng khung tham chiếu
|
Tác giả CN
| Nguyễn Song Hoàn Nguyên | |
Nhan đề
| Nhận diện đặc điểm và giá trị kiến trúc của nhà vườn truyền thống Huế bằng khung tham chiếu | |
Tóm tắt
| Nghiên cứu này nhằm nhận diện các đặc điểm và giá trị cốt lõi của nhà vườn truyền thống Huế thông qua khảo sát bốn công trình tiêu biểu tại thành phố Huế. Trên cơ sở tổng quan các nghiên cứu trước, bài bán xây dựng khung tham chiếu gồm hai nhóm giá trị: công năng (7 yếu tố) và hình thức (2 yếu tôn), kết hợp giữa tính phổ quát của kiến trúc truyền thống và đặc thù văn hóa Huế. Phương pháp nghiên cứu bao gồm khảo sát thực địa, đo vẽ, phân tích không gian và đối chiếu theo khung giá trị. Kết quả cho thấy các giá trị như thờ cúng, phong thủy và cấu trúc nhà Rường vẫn được bảo tồn ổn định, trong khi các yếu tố liên quan đến tổ chức không gian và sinh hoạt có xu hướng biến đổi dưới tác động đô thị hóa. Nghiên cứu góp phần làm rõ mức độ bảo tồn và biến đổi của các giá trị kiến trúc, đề xuất cơ sở cho việc xây dựng công cụ đánh giá và định hướng bảo tồn thích ứng trong bối cảnh đô thị di sản Huế | |
Từ khóa tự do
| giá trị kiến trúc | |
Từ khóa tự do
| bảo tồn thích ứng | |
Từ khóa tự do
| Nhà vườn truyền thống Huế | |
Từ khóa tự do
| di sản | |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn Ngọc Tùng | |
Tác giả(bs) CN
| Tôn Thất Hiếu Khoa | |
Nguồn trích
| Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng2026tr.
Số: 06
Tập: 2026 |
| | 000 | 00000nab#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 62243 |
|---|
| 002 | 6 |
|---|
| 004 | B4F68810-1039-46C8-996D-BC608095CC94 |
|---|
| 005 | 202609060323 |
|---|
| 008 | 081223s VN| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |y20260906032344|zcuonglv |
|---|
| 040 | |aTV EAUT |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 100 | 10|aNguyễn Song Hoàn Nguyên |
|---|
| 245 | |aNhận diện đặc điểm và giá trị kiến trúc của nhà vườn truyền thống Huế bằng khung tham chiếu |
|---|
| 520 | |aNghiên cứu này nhằm nhận diện các đặc điểm và giá trị cốt lõi của nhà vườn truyền thống Huế thông qua khảo sát bốn công trình tiêu biểu tại thành phố Huế. Trên cơ sở tổng quan các nghiên cứu trước, bài bán xây dựng khung tham chiếu gồm hai nhóm giá trị: công năng (7 yếu tố) và hình thức (2 yếu tôn), kết hợp giữa tính phổ quát của kiến trúc truyền thống và đặc thù văn hóa Huế. Phương pháp nghiên cứu bao gồm khảo sát thực địa, đo vẽ, phân tích không gian và đối chiếu theo khung giá trị. Kết quả cho thấy các giá trị như thờ cúng, phong thủy và cấu trúc nhà Rường vẫn được bảo tồn ổn định, trong khi các yếu tố liên quan đến tổ chức không gian và sinh hoạt có xu hướng biến đổi dưới tác động đô thị hóa. Nghiên cứu góp phần làm rõ mức độ bảo tồn và biến đổi của các giá trị kiến trúc, đề xuất cơ sở cho việc xây dựng công cụ đánh giá và định hướng bảo tồn thích ứng trong bối cảnh đô thị di sản Huế |
|---|
| 653 | |agiá trị kiến trúc |
|---|
| 653 | |abảo tồn thích ứng |
|---|
| 653 | |aNhà vườn truyền thống Huế |
|---|
| 653 | |adi sản |
|---|
| 700 | |aNguyễn Ngọc Tùng |
|---|
| 700 | |aTôn Thất Hiếu Khoa |
|---|
| 773 | 0 |tXây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng|d2026|gtr.|v2026|i06 |
|---|
| 890 | |a0|b0|c1|d0 |
|---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|