- Bài trích
- Nhan đề: Rủi ro địa chất - thủy TP.HCM: Hệ quả và thách không gian ngầm
|
Tác giả CN
| Bùi Thị Ái My | |
Nhan đề
| Rủi ro địa chất - thủy TP.HCM: Hệ quả và thách không gian ngầm | |
Tóm tắt
| Không gian ngầm (KGN) đang trở thành một hướng phát triểntất yếu của các đô thị lớn trên thế giới, góp phần hướng tớimục tiêu phát triển bền vững. Trong bối cảnh TP.HCM có tốc độ gia tăng dân số nhanh, quỹ đất ngày càng khan hiếm và áp lực lên hạ tầng đô thị không ngừng gia tăng, việc khai thác và pháthuy tiềm năng KGN trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, đặc điểm địa chất - thủy văn phức tạp cùng tình trạng khai thác nước ngầm và sụt lún đô thị diễn biến mạnh mẽ đang đặt ra nhiều thách thức cho công tác quy hoạch và xây dựng công trình ngầm. Bàibáo trình bày kết quả phân tích dữ liệu từ khảo sát địa chất tại khu vực TP.HCM, bao gồm mười hố khoan, hơn 180 mẫu thínghiệm cơ lý, nhằm làm rõ cấu trúc địa tầng và tính chất cơ học - thủy lực của đất nền. Kết quả cho thấy lớp sét Holocenenông có độ ẩm tự nhiên cao (W ≈ 59%), hệ số nén lún lớn (a₁–₂ ≈ 0.101 cm²/kg) và góc ma sát trong thấp (φ ≈ 4°53’),tiềm ẩn nguy cơ lún trên diện rộng đáng kể cho công trình ngầm. Trong khi đó, các lớp cát xen kẽ (4a, 6, 8, 11) có độ thấmlớn (Ky ≈ 10⁻⁵ - 10⁻⁶ cm/s), làm tăng rủi ro dòng thấm vàhiện tượng nước tràn vào hầm trong giai đoạn thi công. Bằng cách kết hợp dữ liệu địa chất - thủy văn trong nước với các nghiên cứu quốc tế dựa trên khảo sát InSAR, mô hình 3D, bàibáo cung cấp một nền tảng khoa học cho việc nhận diện rủi rovà đề xuất giải pháp thiết kế, giám sát, quản lý khai thác KGN tại TP.HCM trong bối cảnh biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng. | |
Từ khóa tự do
| sụt lún | |
Từ khóa tự do
| khai thácnước ngầm | |
Từ khóa tự do
| Địa chất thủy văn | |
Từ khóa tự do
| không gian ngầm | |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn Hữu Huế | |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn Văn Sơn | |
Nguồn trích
| Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng2026-1-5tr.
Số: 11
Tập: 2025 |
| | 000 | 00000nab#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 60158 |
|---|
| 002 | 6 |
|---|
| 004 | 5CF1E31C-B8A2-474A-A0DA-3624B9607330 |
|---|
| 005 | 202601051244 |
|---|
| 008 | 081223s VN| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |y20260105124445|zcuonglv |
|---|
| 040 | |aTV EAUT |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 100 | 10|aBùi Thị Ái My |
|---|
| 245 | |aRủi ro địa chất - thủy TP.HCM: Hệ quả và thách không gian ngầm |
|---|
| 520 | |aKhông gian ngầm (KGN) đang trở thành một hướng phát triểntất yếu của các đô thị lớn trên thế giới, góp phần hướng tớimục tiêu phát triển bền vững. Trong bối cảnh TP.HCM có tốc độ gia tăng dân số nhanh, quỹ đất ngày càng khan hiếm và áp lực lên hạ tầng đô thị không ngừng gia tăng, việc khai thác và pháthuy tiềm năng KGN trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, đặc điểm địa chất - thủy văn phức tạp cùng tình trạng khai thác nước ngầm và sụt lún đô thị diễn biến mạnh mẽ đang đặt ra nhiều thách thức cho công tác quy hoạch và xây dựng công trình ngầm. Bàibáo trình bày kết quả phân tích dữ liệu từ khảo sát địa chất tại khu vực TP.HCM, bao gồm mười hố khoan, hơn 180 mẫu thínghiệm cơ lý, nhằm làm rõ cấu trúc địa tầng và tính chất cơ học - thủy lực của đất nền. Kết quả cho thấy lớp sét Holocenenông có độ ẩm tự nhiên cao (W ≈ 59%), hệ số nén lún lớn (a₁–₂ ≈ 0.101 cm²/kg) và góc ma sát trong thấp (φ ≈ 4°53’),tiềm ẩn nguy cơ lún trên diện rộng đáng kể cho công trình ngầm. Trong khi đó, các lớp cát xen kẽ (4a, 6, 8, 11) có độ thấmlớn (Ky ≈ 10⁻⁵ - 10⁻⁶ cm/s), làm tăng rủi ro dòng thấm vàhiện tượng nước tràn vào hầm trong giai đoạn thi công. Bằng cách kết hợp dữ liệu địa chất - thủy văn trong nước với các nghiên cứu quốc tế dựa trên khảo sát InSAR, mô hình 3D, bàibáo cung cấp một nền tảng khoa học cho việc nhận diện rủi rovà đề xuất giải pháp thiết kế, giám sát, quản lý khai thác KGN tại TP.HCM trong bối cảnh biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng. |
|---|
| 653 | |asụt lún |
|---|
| 653 | |akhai thácnước ngầm |
|---|
| 653 | |aĐịa chất thủy văn |
|---|
| 653 | |akhông gian ngầm |
|---|
| 700 | |aNguyễn Hữu Huế |
|---|
| 700 | |aNguyễn Văn Sơn |
|---|
| 773 | 0 |tXây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng|d2026-1-5|gtr.|v2025|i11 |
|---|
| 890 | |a0|b0|c1|d0 |
|---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|