- Bài trích
- Nhan đề: Nghiên cứu các yếu tố rủi ro liên quan đến nhà thầu thi công và cung ứng trong các dự án xây dựng công trình giao thông sử dụng vốn đầu tư công tại Việt Nam
|
Tác giả CN
| Trần Minh Đức | |
Nhan đề
| Nghiên cứu các yếu tố rủi ro liên quan đến nhà thầu thi công và cung ứng trong các dự án xây dựng công trình giao thông sử dụng vốn đầu tư công tại Việt Nam | |
Tóm tắt
| Nghiên cứu nhận diện các yếu tố rủi ro liên quan đến nhà thầu thi công và nhà thầu cung ứng trong các dự án xây dựng công trình giao thông (CTGT) sử dụng vốn đầu tư công (ĐTC) tại Việt Nam. Nhóm chủ thể này trực tiếp tổ chức thi công, huy động nguồn lực và bảo đảm cung ứng vật tư, thiết bị theo yêu cầu của dự án. Nghiên cứu sử dụng phương pháp tổng hợp tài liệu, phân tích nội dung khung pháp lý về xây dựng, đấu thầu, quản lý chất lượng công trình và đối chiếu với thực tiễn triển khai dự án giao thông sử dụng vốn ĐTC tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, bài bán xác định 5 nhóm trách nhiệm và danh mục 7 yếu tố rủi ra liên quan đến nhóm nhà thầu. Kết quả nghiên cứu bổ sung cơ sở lý luận cho cách tiếp cận quản lý rủi ro theo chủ thể, là tiền đề quan trọng trong việc xây dựng khung quản lý rủi ra dựa theo mối quan hệ đa tác nhân trong dự án giao thông sử dụng vốn ĐTC tại Việt Nam. | |
Từ khóa tự do
| nhà thầu thi công | |
Từ khóa tự do
| công trình giao thông | |
Từ khóa tự do
| quản lý rủi ro theo chủ thể | |
Từ khóa tự do
| Rủi ro dự án | |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn Lương Hải | |
Nguồn trích
| Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng2026-10-1tr.
Số: 07
Tập: 2026 |
| | 000 | 00000nab#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 62527 |
|---|
| 002 | 6 |
|---|
| 004 | 35BB0347-34C0-40B0-991B-4FE067488ADE |
|---|
| 005 | 202610021322 |
|---|
| 008 | 081223s VN| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |y20261002132217|zcuonglv |
|---|
| 040 | |aTV EAUT |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 100 | 10|aTrần Minh Đức |
|---|
| 245 | |aNghiên cứu các yếu tố rủi ro liên quan đến nhà thầu thi công và cung ứng trong các dự án xây dựng công trình giao thông sử dụng vốn đầu tư công tại Việt Nam |
|---|
| 520 | |aNghiên cứu nhận diện các yếu tố rủi ro liên quan đến nhà thầu thi công và nhà thầu cung ứng trong các dự án xây dựng công trình giao thông (CTGT) sử dụng vốn đầu tư công (ĐTC) tại Việt Nam. Nhóm chủ thể này trực tiếp tổ chức thi công, huy động nguồn lực và bảo đảm cung ứng vật tư, thiết bị theo yêu cầu của dự án. Nghiên cứu sử dụng phương pháp tổng hợp tài liệu, phân tích nội dung khung pháp lý về xây dựng, đấu thầu, quản lý chất lượng công trình và đối chiếu với thực tiễn triển khai dự án giao thông sử dụng vốn ĐTC tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, bài bán xác định 5 nhóm trách nhiệm và danh mục 7 yếu tố rủi ra liên quan đến nhóm nhà thầu. Kết quả nghiên cứu bổ sung cơ sở lý luận cho cách tiếp cận quản lý rủi ro theo chủ thể, là tiền đề quan trọng trong việc xây dựng khung quản lý rủi ra dựa theo mối quan hệ đa tác nhân trong dự án giao thông sử dụng vốn ĐTC tại Việt Nam. |
|---|
| 653 | |anhà thầu thi công |
|---|
| 653 | |acông trình giao thông |
|---|
| 653 | |aquản lý rủi ro theo chủ thể |
|---|
| 653 | |aRủi ro dự án |
|---|
| 700 | |aNguyễn Lương Hải |
|---|
| 773 | 0 |tXây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng|d2026-10-1|gtr.|v2026|i07 |
|---|
| 890 | |a0|b0|c1|d0 |
|---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|