- Bài trích
- Nhan đề: Nghiên cứu các chiến lược xây dựng kế hoạch khai thác cơ sở vật chất tại các cơ sở giáo dục đại học công lập Việt Nam
|
Tác giả CN
| Ngô Toàn Thắng | |
Nhan đề
| Nghiên cứu các chiến lược xây dựng kế hoạch khai thác cơ sở vật chất tại các cơ sở giáo dục đại học công lập Việt Nam | |
Tóm tắt
| Nghiên cứu nhằm đề xuất các chiến lược thực hiện chức năng lập kế hoạch trung quản lý khai thác (QLKT) cơ sở vật chất (CSVC) tại các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) công lập Việt Nam. Trên cơ sở tổng hợp lý thuyết quản lý, lý thuyết các bên liên quan, hệ thống lập kế hoạch và kiểm soát, cùng các nghiên cứu thực nghiệm về QLKT CSVC, bài báo xây dựng và sàng lọc chỉ tiêu bằng phương pháp Fuzzy Delphi. Kết quả xác định 6 chiến lược được chấp nhận, phản ánh ba phương diện cốt lõi: Định hướng kế hoạch; sự phù hợp với nhu cầu thực tiễn và năng lực tài chính; sự rõ ràng về trách nhiệm và nguồn lực thực hiện. Kết quả góp phần cụ thể hóa chức năng lập kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả khai thác CSVC tại các CSGDĐH công lập Việt Nam. | |
Từ khóa tự do
| quản lý khai thác | |
Từ khóa tự do
| Lập kế hoạch | |
Từ khóa tự do
| cơ sở giáo dục đại học công lập | |
Từ khóa tự do
| cơ sở vật chất | |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn Lương Hải | |
Tác giả(bs) CN
| Đỗ Thị Huyền | |
Nguồn trích
| Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng2026tr.
Số: 06
Tập: 2026 |
| | 000 | 00000nab#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 62306 |
|---|
| 002 | 6 |
|---|
| 004 | 2A67A372-C6C9-4E4D-9313-AD965AD7EBC4 |
|---|
| 005 | 202609071125 |
|---|
| 008 | 081223s VN| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |y20260907112524|zcuonglv |
|---|
| 040 | |aTV EAUT |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 100 | 10|aNgô Toàn Thắng |
|---|
| 245 | |aNghiên cứu các chiến lược xây dựng kế hoạch khai thác cơ sở vật chất tại các cơ sở giáo dục đại học công lập Việt Nam |
|---|
| 520 | |aNghiên cứu nhằm đề xuất các chiến lược thực hiện chức năng lập kế hoạch trung quản lý khai thác (QLKT) cơ sở vật chất (CSVC) tại các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) công lập Việt Nam. Trên cơ sở tổng hợp lý thuyết quản lý, lý thuyết các bên liên quan, hệ thống lập kế hoạch và kiểm soát, cùng các nghiên cứu thực nghiệm về QLKT CSVC, bài báo xây dựng và sàng lọc chỉ tiêu bằng phương pháp Fuzzy Delphi. Kết quả xác định 6 chiến lược được chấp nhận, phản ánh ba phương diện cốt lõi: Định hướng kế hoạch; sự phù hợp với nhu cầu thực tiễn và năng lực tài chính; sự rõ ràng về trách nhiệm và nguồn lực thực hiện. Kết quả góp phần cụ thể hóa chức năng lập kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả khai thác CSVC tại các CSGDĐH công lập Việt Nam. |
|---|
| 653 | |aquản lý khai thác |
|---|
| 653 | |aLập kế hoạch |
|---|
| 653 | |acơ sở giáo dục đại học công lập |
|---|
| 653 | |acơ sở vật chất |
|---|
| 700 | |aNguyễn Lương Hải |
|---|
| 700 | |aĐỗ Thị Huyền |
|---|
| 773 | 0 |tXây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng|d2026|gtr.|v2026|i06 |
|---|
| 890 | |a0|b0|c1|d0 |
|---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|