- Bài trích
- Nhan đề: Nghiên cứu sử dụng tro đáy của nhà máy đốt rác thải rắn sinh hoạt tại tỉnh Vĩnh Long để thay thế một phần cát sông trong bê tông
|
Tác giả CN
| Sa Ren Van Huynh | |
Nhan đề
| Nghiên cứu sử dụng tro đáy của nhà máy đốt rác thải rắn sinh hoạt tại tỉnh Vĩnh Long để thay thế một phần cát sông trong bê tông | |
Tóm tắt
| Cát tự nhiên đã giảm số lượng đặc biệt nghiêm trọng ở nhiều địa phương ở Việt Nam, do cát sông được sử dụng nhiều làm cốt liệu mịn. Trong khi đó, lượng tra đáy thu được từ các nhà máy đốt rác đang tăng lên đáng kể tại các địa phương. Nghiên cứu trên thế giới cho thấy có sự quan tâm lớn đến việc sử dụng tro đáy từ việc đốt rác thải sinh hoạt (MSWI) làm cốt liệu mịn trong bê tông. Tuy nhiên, tra đáy MSWI có thể làm giảm hiệu suất của bê tông vì thành phần hóa học của nó thay đổi ngẫu nhiên tùy theo địa điểm. Do đó, mục đích của nghiên cứu này là đánh giá ảnh hưởng của tra đáy MSWI từ một nhà máy đốt rác ở tỉnh Vĩnh Long đối với cường độ nén, tính công tác và vận tốc xung siêu âm. Các mẫu bê tông được thiết kế với tỷ lệ nước/chất kết dính là 0.26, trong đó cát sông được thay thế bằng tro đáy ở tỷ lệ 25 % và 50 %. Kết quả thực nghiệm cho thấy việc thay cát sông bằng loại tro đáy này ảnh hưởng đáng kể đến cường độ nén và tính công tác. Nhằm đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của nhiều công trình xây dựng thương mại, hàm lượng MSWI BA dùng thay cát sông cần được nghiên cứu kỹ lưỡng. Kết quả nghiên cứu cho thấy MSWI BA ở Vĩnh Long có thể được sử dụng thay thế cát sông trong bê tông thông thường cho các công trình xây dựng dân dụng. | |
Từ khóa tự do
| cường độ nén | |
Từ khóa tự do
| Bê tông truyền thống | |
Từ khóa tự do
| độ sụt | |
Từ khóa tự do
| tra đáy | |
Tác giả(bs) CN
| Anh Thang Le | |
Tác giả(bs) CN
| Tuan Kiet Tran | |
Nguồn trích
| Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng2026-5-4tr.
Số: 03
Tập: 2026 |
| | 000 | 00000nab#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 61264 |
|---|
| 002 | 6 |
|---|
| 004 | 984B9A5A-A5F4-4F24-A419-AF68761AD4DB |
|---|
| 005 | 202605042127 |
|---|
| 008 | 081223s VN| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |y20260504212749|zcuonglv |
|---|
| 040 | |aTV EAUT |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 100 | 10|aSa Ren Van Huynh |
|---|
| 245 | |aNghiên cứu sử dụng tro đáy của nhà máy đốt rác thải rắn sinh hoạt tại tỉnh Vĩnh Long để thay thế một phần cát sông trong bê tông |
|---|
| 520 | |aCát tự nhiên đã giảm số lượng đặc biệt nghiêm trọng ở nhiều địa phương ở Việt Nam, do cát sông được sử dụng nhiều làm cốt liệu mịn. Trong khi đó, lượng tra đáy thu được từ các nhà máy đốt rác đang tăng lên đáng kể tại các địa phương. Nghiên cứu trên thế giới cho thấy có sự quan tâm lớn đến việc sử dụng tro đáy từ việc đốt rác thải sinh hoạt (MSWI) làm cốt liệu mịn trong bê tông. Tuy nhiên, tra đáy MSWI có thể làm giảm hiệu suất của bê tông vì thành phần hóa học của nó thay đổi ngẫu nhiên tùy theo địa điểm. Do đó, mục đích của nghiên cứu này là đánh giá ảnh hưởng của tra đáy MSWI từ một nhà máy đốt rác ở tỉnh Vĩnh Long đối với cường độ nén, tính công tác và vận tốc xung siêu âm. Các mẫu bê tông được thiết kế với tỷ lệ nước/chất kết dính là 0.26, trong đó cát sông được thay thế bằng tro đáy ở tỷ lệ 25 % và 50 %. Kết quả thực nghiệm cho thấy việc thay cát sông bằng loại tro đáy này ảnh hưởng đáng kể đến cường độ nén và tính công tác. Nhằm đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của nhiều công trình xây dựng thương mại, hàm lượng MSWI BA dùng thay cát sông cần được nghiên cứu kỹ lưỡng. Kết quả nghiên cứu cho thấy MSWI BA ở Vĩnh Long có thể được sử dụng thay thế cát sông trong bê tông thông thường cho các công trình xây dựng dân dụng. |
|---|
| 653 | |acường độ nén |
|---|
| 653 | |aBê tông truyền thống |
|---|
| 653 | |ađộ sụt |
|---|
| 653 | |atra đáy |
|---|
| 700 | |aAnh Thang Le |
|---|
| 700 | |aTuan Kiet Tran |
|---|
| 773 | 0 |tXây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng|d2026-5-4|gtr.|v2026|i03 |
|---|
| 890 | |a0|b0|c0|d0 |
|---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|