- Bài trích
- Nhan đề: Ứng dụng BIM trong quản lý dự án Từ khóa:
|
Tác giả CN
| Ngô Thanh Thủy | |
Nhan đề
| Ứng dụng BIM trong quản lý dự án Từ khóa: | |
Tóm tắt
| Mô hình thông tin công trình (BIM) ngày càng được thừa nhận là một công cụ quan trọng trong quản lý dự án xây dựng, đặc biệt đối với các dự án hạ tầng giao thông có quy mô lớn và mức độ phức tạp can. Tuy nhiên, tại Việt Nam, các nghiên cứu hiện có chủ yếu tập trung vào khía cạnh kỹ thuật của BIM, trong khi việc tích hợp BIM vào quy trình quản lý dự án và phân định rõ vai trò, trách nhiệm giữa các chủ thể liên quan vẫn còn hạn chế. Bài bán đề xuất một sơ đồ quản lý BIM cho dự án hạ tầng giao thông, dựa trên việc kết hợp phương pháp RACI với các quy định pháp lý hiện hành của Việt Nam về BIM và quản lý dự án xây dựng. Sơ đồ được kiểm chứng thông qua nghiên cứu điển hình dự án nút giao An Phú tại TP.HCM. Trên cơ sở đó, bài báo phân tích cả định tính và định lượng hiệu quả áp dụng BIM, bao gồm khả năng phối hợp đa bộ môn, phát hiện và xử lý xung đột thiết kế, hỗ trợ lập tiến độ 4D, kiểm soát khối lượng và chi phí 5D, cũng như nâng cao hiệu quả quản lý thông tin thông qua môi trường dữ liệu chung (CDE). Kết quả nghiên cứu cho thấy việc áp dụng sơ đồ quản lý BIM đề xuất giúp cải thiện đáng kể tính minh bạch, khả năng phối hợp và chất lượng ra quyết định trong quản lý dự án hạ tầng. Bài bán góp phần cung cấp một khung tham chiếu thực tiễn cho việc triển khai BIM trong các dự án hạ tầng giao thông tại Việt Nam, đồng thời làm rõ vai trò của BIM như một công cụ quản lý xuyên suốt vòng đời dự án. | |
Từ khóa tự do
| BIM | |
Từ khóa tự do
| cầu | |
Từ khóa tự do
| nút giao thông | |
Từ khóa tự do
| quản lý dự án | |
Tác giả(bs) CN
| Huỳnh Xuân Tín | |
Tác giả(bs) CN
| Trần Văn Tâm | |
Nguồn trích
| Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng2026-5-4tr.
Số: 03
Tập: 2026 |
| | 000 | 00000nab#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 61249 |
|---|
| 002 | 6 |
|---|
| 004 | 1636ACA9-44F3-4D61-887A-2A51180FA449 |
|---|
| 005 | 202605041918 |
|---|
| 008 | 081223s VN| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |y20260504191827|zcuonglv |
|---|
| 040 | |aTV EAUT |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 100 | 10|aNgô Thanh Thủy |
|---|
| 245 | |aỨng dụng BIM trong quản lý dự án Từ khóa: |
|---|
| 520 | |aMô hình thông tin công trình (BIM) ngày càng được thừa nhận là một công cụ quan trọng trong quản lý dự án xây dựng, đặc biệt đối với các dự án hạ tầng giao thông có quy mô lớn và mức độ phức tạp can. Tuy nhiên, tại Việt Nam, các nghiên cứu hiện có chủ yếu tập trung vào khía cạnh kỹ thuật của BIM, trong khi việc tích hợp BIM vào quy trình quản lý dự án và phân định rõ vai trò, trách nhiệm giữa các chủ thể liên quan vẫn còn hạn chế. Bài bán đề xuất một sơ đồ quản lý BIM cho dự án hạ tầng giao thông, dựa trên việc kết hợp phương pháp RACI với các quy định pháp lý hiện hành của Việt Nam về BIM và quản lý dự án xây dựng. Sơ đồ được kiểm chứng thông qua nghiên cứu điển hình dự án nút giao An Phú tại TP.HCM. Trên cơ sở đó, bài báo phân tích cả định tính và định lượng hiệu quả áp dụng BIM, bao gồm khả năng phối hợp đa bộ môn, phát hiện và xử lý xung đột thiết kế, hỗ trợ lập tiến độ 4D, kiểm soát khối lượng và chi phí 5D, cũng như nâng cao hiệu quả quản lý thông tin thông qua môi trường dữ liệu chung (CDE). Kết quả nghiên cứu cho thấy việc áp dụng sơ đồ quản lý BIM đề xuất giúp cải thiện đáng kể tính minh bạch, khả năng phối hợp và chất lượng ra quyết định trong quản lý dự án hạ tầng. Bài bán góp phần cung cấp một khung tham chiếu thực tiễn cho việc triển khai BIM trong các dự án hạ tầng giao thông tại Việt Nam, đồng thời làm rõ vai trò của BIM như một công cụ quản lý xuyên suốt vòng đời dự án. |
|---|
| 653 | |aBIM |
|---|
| 653 | |acầu |
|---|
| 653 | |anút giao thông |
|---|
| 653 | |aquản lý dự án |
|---|
| 700 | |aHuỳnh Xuân Tín |
|---|
| 700 | |aTrần Văn Tâm |
|---|
| 773 | 0 |tXây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng|d2026-5-4|gtr.|v2026|i03 |
|---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
Không có liên kết tài liệu số nào
|
|
|
|