- Bài trích
- Nhan đề: Phân tích đa chiều tác động của hạ tầng giao thông trọng điểm đến phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại đồng bằng sông Cửu Long
|
Tác giả CN
| Phạm Văn Tài | |
Nhan đề
| Phân tích đa chiều tác động của hạ tầng giao thông trọng điểm đến phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại đồng bằng sông Cửu Long | |
Tóm tắt
| Nghiên cứu này đánh giá tác động đa chiều của các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, vừa được khánh thành và khởi công, đối với sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL). Bối cảnh ĐBSCL, một vùng kinh tế trọng điểm với địa hình phức tạp, đòi hỏi kết nối hạ tầng mạnh mẽ để phát huy tiềm năng. Khoảng trống nghiên cứu hiện tại nằm ở việc thiếu một phân tích tổng hợp, cập nhật và toàn diện về tác động tổng thể của mạng lưới hạ tầng mới, vượt ra ngoài các đánh giá dự án đơn lẻ. Mục tiêu chính là định lượng và định tính hóa các ảnh hưởng này, từ đó đề xuất giải pháp chính sách. Kết quả sơ bộ cho thấy sự cải thiện đáng kể về kết nối vùng, giảm chi phí logistics và thu hút đầu tư. Tuy nhiên, các thách thức về giải phóng mặt bằng, tác động môi trường và phân bổ lợi ích vẫn cần được giải quyết. Nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học cho hoạch định chính sách phát triển bền vững. | |
Từ khóa tự do
| phát triển kinh tế | |
Từ khóa tự do
| Đồng Bằng Sông Cửu Long | |
Từ khóa tự do
| Hạ tầng giao thông | |
Từ khóa tự do
| kết nối vùng | |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn Thị Hoàng Trang | |
Tác giả(bs) CN
| Trần Quang Hải | |
Nguồn trích
| Cầu đường Việt Nam2026-3-4tr.
Số: 01+02
Tập: 2026 |
| | 000 | 00000nab#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 60525 |
|---|
| 002 | 6 |
|---|
| 004 | 03807C99-9D5D-4F46-AA03-6D235CDD6824 |
|---|
| 005 | 202603040924 |
|---|
| 008 | 081223s VN| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |y20260304092402|zcuonglv |
|---|
| 040 | |aTV EAUT |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 100 | 10|aPhạm Văn Tài |
|---|
| 245 | |aPhân tích đa chiều tác động của hạ tầng giao thông trọng điểm đến phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại đồng bằng sông Cửu Long |
|---|
| 520 | |aNghiên cứu này đánh giá tác động đa chiều của các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, vừa được khánh thành và khởi công, đối với sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL). Bối cảnh ĐBSCL, một vùng kinh tế trọng điểm với địa hình phức tạp, đòi hỏi kết nối hạ tầng mạnh mẽ để phát huy tiềm năng. Khoảng trống nghiên cứu hiện tại nằm ở việc thiếu một phân tích tổng hợp, cập nhật và toàn diện về tác động tổng thể của mạng lưới hạ tầng mới, vượt ra ngoài các đánh giá dự án đơn lẻ. Mục tiêu chính là định lượng và định tính hóa các ảnh hưởng này, từ đó đề xuất giải pháp chính sách. Kết quả sơ bộ cho thấy sự cải thiện đáng kể về kết nối vùng, giảm chi phí logistics và thu hút đầu tư. Tuy nhiên, các thách thức về giải phóng mặt bằng, tác động môi trường và phân bổ lợi ích vẫn cần được giải quyết. Nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học cho hoạch định chính sách phát triển bền vững. |
|---|
| 653 | |aphát triển kinh tế |
|---|
| 653 | |aĐồng Bằng Sông Cửu Long |
|---|
| 653 | |aHạ tầng giao thông |
|---|
| 653 | |akết nối vùng |
|---|
| 700 | |aNguyễn Thị Hoàng Trang |
|---|
| 700 | |aTrần Quang Hải |
|---|
| 773 | 0 |tCầu đường Việt Nam|d2026-3-4|gtr.|v2026|i01+02 |
|---|
| 890 | |a0|b0|c1|d0 |
|---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|