- Bài trích
- Nhan đề: Nghiên cứu sử dụng cát biển để thay thế cốt liệu nhỏ trong bê tông xi măng ', Ts 2 Từ khóa:
|
Tác giả CN
| Nguyễn Thị Thúy Hằng | |
Nhan đề
| Nghiên cứu sử dụng cát biển để thay thế cốt liệu nhỏ trong bê tông xi măng ', Ts 2 Từ khóa: | |
Tóm tắt
| Trong bối cảnh nguồn cát sông tại Việt Nam ngày càng khan hiếm, việc tìm kiếm vật liệu thay thế là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng hạ tầng. Cát biển, với sự phân bố rộng rãi tại các khu vực ven biển Việt Nam, là một nguồn tài nguyên tiềm năng nhưng vẫn chưa được khai thác hiệu quả cho sản xuất bê tông. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm trên bê tông sử dụng cát biển khai thác tại khu vực Phan Rang (tỉnh Ninh Thuận cũ). Các chỉ tiêu cơ lý và hóa học của cát biển được khảo sát trước và sau khi xử lý bằng phương pháp rửa ở nhiệt độ thường và rửa ở nhiệt độ 100°C. Cường độ chịu nén, cường độ chịu kéo và độ mài mòn của bê tông dùng cát biển sau khi xử lý được xác định. Các cấp phối bê tông được thiết kế và thí nghiệm ở các tuổi 3, 7, 14, 21 và 28 ngày. Kết quả cho thấy bê tông sử dụng cát biển Phan Rang có khả năng đạt được cường độ nén và cường độ kéo phù hợp với các mác bê tông thông dụng, đồng thời thể hiện khả năng kháng mài mòn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đối với mặt đường ôn tôn cấp III trở xuống. Kết quả nghiên cứu khẳng định tiềm năng ứng dụng của cát biển Phan Rang như một giải pháp thay thế bền vững cho cát sông trong sản xuất bê tông tại khu vực miền Trung Việt Nam. | |
Từ khóa tự do
| cường độ chịu nén | |
Từ khóa tự do
| cường độ chịu kéo | |
Từ khóa tự do
| bê tông cát biển (BTCB) | |
Từ khóa tự do
| Cát biển | |
Tác giả(bs) CN
| Mai Hồng Hà | |
Nguồn trích
| Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng2026-3-2tr.
Số: 12
Tập: 2025 |
| | 000 | 00000nab#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 60479 |
|---|
| 002 | 6 |
|---|
| 004 | 18E4C2CE-98F0-4255-9E44-DABCAC689964 |
|---|
| 005 | 202603031416 |
|---|
| 008 | 081223s VN| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |y20260303141643|zcuonglv |
|---|
| 040 | |aTV EAUT |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 100 | 10|aNguyễn Thị Thúy Hằng |
|---|
| 245 | |aNghiên cứu sử dụng cát biển để thay thế cốt liệu nhỏ trong bê tông xi măng ', Ts 2 Từ khóa: |
|---|
| 520 | |aTrong bối cảnh nguồn cát sông tại Việt Nam ngày càng khan hiếm, việc tìm kiếm vật liệu thay thế là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng hạ tầng. Cát biển, với sự phân bố rộng rãi tại các khu vực ven biển Việt Nam, là một nguồn tài nguyên tiềm năng nhưng vẫn chưa được khai thác hiệu quả cho sản xuất bê tông. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm trên bê tông sử dụng cát biển khai thác tại khu vực Phan Rang (tỉnh Ninh Thuận cũ). Các chỉ tiêu cơ lý và hóa học của cát biển được khảo sát trước và sau khi xử lý bằng phương pháp rửa ở nhiệt độ thường và rửa ở nhiệt độ 100°C. Cường độ chịu nén, cường độ chịu kéo và độ mài mòn của bê tông dùng cát biển sau khi xử lý được xác định. Các cấp phối bê tông được thiết kế và thí nghiệm ở các tuổi 3, 7, 14, 21 và 28 ngày. Kết quả cho thấy bê tông sử dụng cát biển Phan Rang có khả năng đạt được cường độ nén và cường độ kéo phù hợp với các mác bê tông thông dụng, đồng thời thể hiện khả năng kháng mài mòn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đối với mặt đường ôn tôn cấp III trở xuống. Kết quả nghiên cứu khẳng định tiềm năng ứng dụng của cát biển Phan Rang như một giải pháp thay thế bền vững cho cát sông trong sản xuất bê tông tại khu vực miền Trung Việt Nam. |
|---|
| 653 | |acường độ chịu nén |
|---|
| 653 | |acường độ chịu kéo |
|---|
| 653 | |abê tông cát biển (BTCB) |
|---|
| 653 | |aCát biển |
|---|
| 700 | |aMai Hồng Hà |
|---|
| 773 | 0 |tXây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng|d2026-3-2|gtr.|v2025|i12 |
|---|
| 890 | |a0|b0|c1|d0 |
|---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|