- Bài trích
- Nhan đề: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng hệ thống đường sắt đô thị của người dân TP.HCM
|
Tác giả CN
| Nguyễn Hồng Thái | |
Nhan đề
| Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng hệ thống đường sắt đô thị của người dân TP.HCM | |
Tóm tắt
| Trong bối cảnh tuyến metro đầu tiên chính thức vận hành từ cuối năm 2024, việc hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng hệ thống đường sắt đô thị (ĐSĐT) của người dân trở thành yêu cầu cấp thiết. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về thực trạng nhu cầu sử dụng hệ thống metro tại TP.HCM và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng hệ thống này, thông qua việc kết hợp môn hình lý thuyết hành vi dự định (TPB) và môn hình chấp nhận công nghệ (TAM). Dữ liệu khảo sát được thu thập từ 3[[ người dân trên địa bàn TP.HCM trong độ tuổi lao động và thường xuyên có nhu cầu di chuyển. Phân tích định lượng được thực hiện thông qua các bước kiểm định độ tin cậy (Cronbach's Alpha), phân tích nhân tố khám phá (EFA) và hồi quy tuyến tính. Kết quả cho thấy các yếu tố như chất lượng dịch vụ, nhận thức lợi ích cá nhân, ảnh hưởng xã hội và hạ tầng kết nối tác động đáng kể đến ý định sử dụng metro. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy hành vi chuyển đổi sang sử dụng metro: nâng cao chất lượng dịch vụ, truyền thông định hướng thay đổi nhận thức, và hoàn thiện kết nối đầu-cuối. Nghiên cứu góp phần cung cấp bằng chứng thực nghiệm, hỗ trợ hoạch định chính sách giao thông công cộng bền vững tại IP.HCM. | |
Từ khóa tự do
| ý định sử dụng | |
Từ khóa tự do
| hành vi người dùng | |
Từ khóa tự do
| hệ thống metro TP.HCM | |
Từ khóa tự do
| Đường sắt đô thị | |
Tác giả(bs) CN
| Trần Quang Phú | |
Tác giả(bs) CN
| Đặng Ngọc Thành | |
Tác giả(bs) CN
| Phạm Thúy Hường | |
Nguồn trích
| Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng2026-3-2tr.
Số: 12
Tập: 2025 |
| | 000 | 00000nab#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 60441 |
|---|
| 002 | 6 |
|---|
| 004 | 54A24D8C-2176-4DDF-88C7-292CF9D136EA |
|---|
| 005 | 202603021420 |
|---|
| 008 | 081223s VN| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |y20260302142340|zcuonglv |
|---|
| 040 | |aTV EAUT |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 100 | 10|aNguyễn Hồng Thái |
|---|
| 245 | |aCác yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng hệ thống đường sắt đô thị của người dân TP.HCM |
|---|
| 520 | |aTrong bối cảnh tuyến metro đầu tiên chính thức vận hành từ cuối năm 2024, việc hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng hệ thống đường sắt đô thị (ĐSĐT) của người dân trở thành yêu cầu cấp thiết. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về thực trạng nhu cầu sử dụng hệ thống metro tại TP.HCM và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng hệ thống này, thông qua việc kết hợp môn hình lý thuyết hành vi dự định (TPB) và môn hình chấp nhận công nghệ (TAM). Dữ liệu khảo sát được thu thập từ 3[[ người dân trên địa bàn TP.HCM trong độ tuổi lao động và thường xuyên có nhu cầu di chuyển. Phân tích định lượng được thực hiện thông qua các bước kiểm định độ tin cậy (Cronbach's Alpha), phân tích nhân tố khám phá (EFA) và hồi quy tuyến tính. Kết quả cho thấy các yếu tố như chất lượng dịch vụ, nhận thức lợi ích cá nhân, ảnh hưởng xã hội và hạ tầng kết nối tác động đáng kể đến ý định sử dụng metro. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy hành vi chuyển đổi sang sử dụng metro: nâng cao chất lượng dịch vụ, truyền thông định hướng thay đổi nhận thức, và hoàn thiện kết nối đầu-cuối. Nghiên cứu góp phần cung cấp bằng chứng thực nghiệm, hỗ trợ hoạch định chính sách giao thông công cộng bền vững tại IP.HCM. |
|---|
| 653 | |aý định sử dụng |
|---|
| 653 | |ahành vi người dùng |
|---|
| 653 | |ahệ thống metro TP.HCM |
|---|
| 653 | |aĐường sắt đô thị |
|---|
| 700 | |aTrần Quang Phú |
|---|
| 700 | |aĐặng Ngọc Thành |
|---|
| 700 | |aPhạm Thúy Hường |
|---|
| 773 | 0 |tXây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng|d2026-3-2|gtr.|v2025|i12 |
|---|
| 890 | |a0|b0|c1|d0 |
|---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|