- Bài trích
- Nhan đề: Nghiên cứu sư làm việc của trụ cầu dưới tác dụng của tải trọng và xe cộ
|
Tác giả CN
| Phạm Tuấn Thanh | |
Nhan đề
| Nghiên cứu sư làm việc của trụ cầu dưới tác dụng của tải trọng và xe cộ | |
Tóm tắt
| Bài báo nghiên cứu sự làm việc của trụ cầu khi chịu va chạm của xe cơ giới, trong bối cảnh hạ tầng giao thông Việt Nam phát triển nhanh kéo theo nguy cơ gia tăng va chạm giữa phương tiện và công trình cầu. Tác giả trình bày hai phương pháp mô tả tải trọng va chạm: mô hình động lực học phi tuyến (VSI) và lực tĩnh tương đương theo tiêu chuẩn. Bài toán khảo sát sử dụng mô hình trụ cầu BTCT trong Midas Civil, xét tải trọng va của xe 20 tấn với các vận tốc 5+25 m/s. Kết quả cho thấy lực va tăng tuyến tính theo vận tốc; giá trị lực theo TCVN 11823:2017 chỉ tương đương vận tốc 5 m/s, thấp hơn nhiều so với các trường hợp vận tốc cao thường gặp khi xe mất lái. Va chạm gây chuyển vị đáng kể tại thân trụ và ứng suất tập trung lớn. Bài báo khuyến nghị cần xem xét bổ sung biện pháp bảo vệ trụ và nghiên cứu mô phỏng chi tiết hơn bằng LS-DYNA hoặc ABAQUS | |
Từ khóa tự do
| Trụ cầu | |
Từ khóa tự do
| mô phỏng số | |
Từ khóa tự do
| va chạm xe cộ | |
Từ khóa tự do
| động lực học | |
Tác giả(bs) CN
| Hoàng Bá Phúc | |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn Việt Phong | |
Nguồn trích
| Cầu đường Việt Nam2026-2-2tr.
Số: 12
Tập: 2025 |
| | 000 | 00000nab#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 60392 |
|---|
| 002 | 6 |
|---|
| 004 | 3B4B1A25-1F5D-4CD5-BE03-878D0B197460 |
|---|
| 005 | 202602021059 |
|---|
| 008 | 081223s VN| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |y20260202105905|zcuonglv |
|---|
| 040 | |aTV EAUT |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 100 | 10|aPhạm Tuấn Thanh |
|---|
| 245 | |aNghiên cứu sư làm việc của trụ cầu dưới tác dụng của tải trọng và xe cộ |
|---|
| 520 | |aBài báo nghiên cứu sự làm việc của trụ cầu khi chịu va chạm của xe cơ giới, trong bối cảnh hạ tầng giao thông Việt Nam phát triển nhanh kéo theo nguy cơ gia tăng va chạm giữa phương tiện và công trình cầu. Tác giả trình bày hai phương pháp mô tả tải trọng va chạm: mô hình động lực học phi tuyến (VSI) và lực tĩnh tương đương theo tiêu chuẩn. Bài toán khảo sát sử dụng mô hình trụ cầu BTCT trong Midas Civil, xét tải trọng va của xe 20 tấn với các vận tốc 5+25 m/s. Kết quả cho thấy lực va tăng tuyến tính theo vận tốc; giá trị lực theo TCVN 11823:2017 chỉ tương đương vận tốc 5 m/s, thấp hơn nhiều so với các trường hợp vận tốc cao thường gặp khi xe mất lái. Va chạm gây chuyển vị đáng kể tại thân trụ và ứng suất tập trung lớn. Bài báo khuyến nghị cần xem xét bổ sung biện pháp bảo vệ trụ và nghiên cứu mô phỏng chi tiết hơn bằng LS-DYNA hoặc ABAQUS |
|---|
| 653 | |aTrụ cầu |
|---|
| 653 | |amô phỏng số |
|---|
| 653 | |ava chạm xe cộ |
|---|
| 653 | |ađộng lực học |
|---|
| 700 | |aHoàng Bá Phúc |
|---|
| 700 | |aNguyễn Việt Phong |
|---|
| 773 | 0 |tCầu đường Việt Nam|d2026-2-2|gtr.|v2025|i12 |
|---|
| 890 | |a0|b0|c1|d0 |
|---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|