- Bài trích
- Nhan đề: Đánh giá khả năng chịu tải của mặt đường sân bay tin trong điều kiện nền móng bão hòa nước bằng phương pháp AGR-PBR
|
Tác giả CN
| Nguyễn Thị Quỳnh Trang | |
Nhan đề
| Đánh giá khả năng chịu tải của mặt đường sân bay tin trong điều kiện nền móng bão hòa nước bằng phương pháp AGR-PBR | |
Tóm tắt
| Bài báo trình bày cơ sở lý thuyết về hệ thống ACR-PCR, phương pháp tính toán và ứng dụng hệ thống chỉ số phân loại tàu bay - mặt đường (ACR-PCR) trong điều kiện mặt đường sân bay bị bão hòa nước tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài. Kết quả chỉ ra rằng tình trạng bão hòa ảnh hưởng đáng kể đến chỉ số PCR, từ đó làm gia tăng rủi ro khai thác đối với các tàu bay có trọng tải lớn như Boeing 787 và Airbus A350. Kết quả này giúp cung cấp dữ liệu kỹ thuật phục vụ thiết kế, bảo trì và vận hành mặt đường sân bay bền vững | |
Từ khóa tự do
| mặt đường sân bay | |
Từ khóa tự do
| ACR | |
Từ khóa tự do
| bão hòa nước | |
Từ khóa tự do
| PCR | |
Nguồn trích
| Cầu đường Việt Nam2026-6-1tr.
Số: 09
Tập: 2025 |
| | 000 | 00000nab#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 60195 |
|---|
| 002 | 6 |
|---|
| 004 | F3DFFA70-61F1-4B0D-A14E-C4066AF61238 |
|---|
| 005 | 202601060933 |
|---|
| 008 | 081223s VN| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |y20260106093333|zcuonglv |
|---|
| 040 | |aTV EAUT |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 100 | 10|aNguyễn Thị Quỳnh Trang |
|---|
| 245 | |aĐánh giá khả năng chịu tải của mặt đường sân bay tin trong điều kiện nền móng bão hòa nước bằng phương pháp AGR-PBR |
|---|
| 520 | |aBài báo trình bày cơ sở lý thuyết về hệ thống ACR-PCR, phương pháp tính toán và ứng dụng hệ thống chỉ số phân loại tàu bay - mặt đường (ACR-PCR) trong điều kiện mặt đường sân bay bị bão hòa nước tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài. Kết quả chỉ ra rằng tình trạng bão hòa ảnh hưởng đáng kể đến chỉ số PCR, từ đó làm gia tăng rủi ro khai thác đối với các tàu bay có trọng tải lớn như Boeing 787 và Airbus A350. Kết quả này giúp cung cấp dữ liệu kỹ thuật phục vụ thiết kế, bảo trì và vận hành mặt đường sân bay bền vững |
|---|
| 653 | |amặt đường sân bay |
|---|
| 653 | |aACR |
|---|
| 653 | |abão hòa nước |
|---|
| 653 | |aPCR |
|---|
| 773 | 0 |tCầu đường Việt Nam|d2026-6-1|gtr.|v2025|i09 |
|---|
| 890 | |a0|b0|c1|d0 |
|---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|