- Bài trích
- Nhan đề: Xây dựng mô hình nghiên cứu các bào bản trong việc ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) của các nhà thầu thi công xây dựng tại Việt Nam theo phương pháp mô hình phương trình cấu trúc dựa trên bình phương tối thiểu riêng phần (pls-sem)
|
Tác giả CN
| Lê Trọng Tùng | |
Nhan đề
| Xây dựng mô hình nghiên cứu các bào bản trong việc ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) của các nhà thầu thi công xây dựng tại Việt Nam theo phương pháp mô hình phương trình cấu trúc dựa trên bình phương tối thiểu riêng phần (pls-sem) | |
Tóm tắt
| Mô hình thông tin công trình (BIM - Building Information Modeling) đã được ứng dụng rộng rãi trên toàn thế giới vì nó đã được chứng minh là mang lại nhiều lợi ích trong ngành xây dựng. Tuy nhiên, hầu hết các bên liên quan trọng lĩnh vực đầu tư xây dựng tại Việt Nam hiện nay vẫn chưa đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ BIM, đặc biệt là các nhà thầu thi công xây dựng. Dựa trên cơ sở Lý thuyết thống nhất về chấp nhận và sử dụng công nghệ (UTAUT) của Venkatesh và cộng sự (2003), kết hợp với việc tổng hợp các công trình nghiên cứu về BIM trên thế giới và thực trạng ứng dụng BIM tại Việt Nam, bài báo đã chỉ ra các nhóm rào cản và đề xuất mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của các các rào cản trong việc ứng dụng BIM của các nhà thầu thi công xây dựng tại Việt Nam. Kết quả của nghiên cứu là cơ sở để tiến hành xây dựng các thang đo và xây dựng bảng câu hỏi khảo sát, nhằm thu thập số liệu cho việc phân tích, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các rào cản thông qua các kỹ thuật phân tích định lượng theo phương pháp mô hình phương trình cấu trúc dựa trên bình phương tối thiểu riêng phần (PLS-SEM) | |
Từ khóa tự do
| đầu tư xây dựng | |
Từ khóa tự do
| mô hình thông tin công trình | |
Từ khóa tự do
| các rào cản | |
Từ khóa tự do
| BIM | |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn Phương Thanh | |
Nguồn trích
| Cầu đường Việt Nam2026-6-1tr.
Số: 09
Tập: 2025 |
| | 000 | 00000nab#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 60194 |
|---|
| 002 | 6 |
|---|
| 004 | 44D344CE-DA0D-4C59-8958-E7857F2AAEAE |
|---|
| 005 | 202601060927 |
|---|
| 008 | 081223s VN| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |y20260106092717|zcuonglv |
|---|
| 040 | |aTV EAUT |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 100 | 10|aLê Trọng Tùng |
|---|
| 245 | |aXây dựng mô hình nghiên cứu các bào bản trong việc ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) của các nhà thầu thi công xây dựng tại Việt Nam theo phương pháp mô hình phương trình cấu trúc dựa trên bình phương tối thiểu riêng phần (pls-sem) |
|---|
| 520 | |aMô hình thông tin công trình (BIM - Building Information Modeling) đã được ứng dụng rộng rãi trên toàn thế giới vì nó đã được chứng minh là mang lại nhiều lợi ích trong ngành xây dựng. Tuy nhiên, hầu hết các bên liên quan trọng lĩnh vực đầu tư xây dựng tại Việt Nam hiện nay vẫn chưa đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ BIM, đặc biệt là các nhà thầu thi công xây dựng. Dựa trên cơ sở Lý thuyết thống nhất về chấp nhận và sử dụng công nghệ (UTAUT) của Venkatesh và cộng sự (2003), kết hợp với việc tổng hợp các công trình nghiên cứu về BIM trên thế giới và thực trạng ứng dụng BIM tại Việt Nam, bài báo đã chỉ ra các nhóm rào cản và đề xuất mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của các các rào cản trong việc ứng dụng BIM của các nhà thầu thi công xây dựng tại Việt Nam. Kết quả của nghiên cứu là cơ sở để tiến hành xây dựng các thang đo và xây dựng bảng câu hỏi khảo sát, nhằm thu thập số liệu cho việc phân tích, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các rào cản thông qua các kỹ thuật phân tích định lượng theo phương pháp mô hình phương trình cấu trúc dựa trên bình phương tối thiểu riêng phần (PLS-SEM) |
|---|
| 653 | |ađầu tư xây dựng |
|---|
| 653 | |amô hình thông tin công trình |
|---|
| 653 | |acác rào cản |
|---|
| 653 | |aBIM |
|---|
| 700 | |aNguyễn Phương Thanh |
|---|
| 773 | 0 |tCầu đường Việt Nam|d2026-6-1|gtr.|v2025|i09 |
|---|
| 890 | |a0|b0|c1|d0 |
|---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|