- Bài trích
- Nhan đề: Nghiên cứu khảo sát sự thay đổi thiết kế móng cọc nhà bê tông cốt thép theo hai tiêu chuẩn TCVN 10304-2025 và TCVN 10304-2014
|
Tác giả CN
| Trần Việt Tâm | |
Nhan đề
| Nghiên cứu khảo sát sự thay đổi thiết kế móng cọc nhà bê tông cốt thép theo hai tiêu chuẩn TCVN 10304-2025 và TCVN 10304-2014 | |
Tóm tắt
| Móng cọc bê tông cốt thép (BTCT) là bộ phận nền móng chủ yếu của nhiều công trình xây dựng tại Việt Nam, đặc biệt trong điều kiện địa chất yếu và phức tạp. Tiêu chuẩn TCVN 10304:2014 - Móng cọc - Thiết kế và thi công đã được áp dụng rộng rãi trong hơn một thập kỷ qua. Tuy nhiên, qua thực tiễn áp dụng, tiêu chuẩn này đã bộc lộ một số hạn chế nhất định, chưa còn phù hợp với yêu cầu thiết kế hiện đại và xu hướng hội nhập quốc tế. Nhằm khắc phục những tồn tại đó và cập nhật các phương pháp tính toán tiên tiến, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành TCVN 10304:2025 - Thiết kế móng cọc, thay thế cho phiên bản năm 2014. Bài báo tập trung phân tích và so sánh những thay đổi cơ bản giữa hai tiêu chuẩn (TC), trong đó nhấn mạnh các nội dung chính sau: phương pháp tính toán theo trạng thái giới hạn; điều chỉnh hệ số độ tin cậy và phân cấp công trình; cập nhật công thức xác định sức chịu tải của cọc theo kết quả xuyên tiêu chuẩn (SPT) và xuyên tĩnh (CPT); bổ sung quy định đối với cọc dài và cọc ngàm vào đá; hiệu chỉnh công thức tính độ lún của nhóm cọc; đồng thời tăng cường yêu cầu về thử tải và kiểm soát chất lượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy TCVN 10304:2025 có nhiều điểm mới và tiến bộ, phù hợp hơn với thực tiễn xây dựng trong nước, đồng thời tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế. Những thay đổi này dự kiến sẽ tác động đáng kể đến công tác thiết kế, thi công và quản lý chất lượng móng cọc BTCT tại Việt Nam, giúp nâng cao độ an toàn và độ tin cậy của công trình. | |
Từ khóa tự do
| sức chịu tải | |
Từ khóa tự do
| Móng cọc BTCT | |
Từ khóa tự do
| độ lún | |
Từ khóa tự do
| cọc đơn | |
Nguồn trích
| Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng2026-1-5tr.
Số: 11
Tập: 2025 |
| | 000 | 00000nab#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 60152 |
|---|
| 002 | 6 |
|---|
| 004 | B6345E5B-479D-4B21-8D19-693C34A61628 |
|---|
| 005 | 202601051123 |
|---|
| 008 | 081223s VN| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |y20260105112330|zcuonglv |
|---|
| 040 | |aTV EAUT |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 100 | 10|aTrần Việt Tâm |
|---|
| 245 | |aNghiên cứu khảo sát sự thay đổi thiết kế móng cọc nhà bê tông cốt thép theo hai tiêu chuẩn TCVN 10304-2025 và TCVN 10304-2014 |
|---|
| 520 | |aMóng cọc bê tông cốt thép (BTCT) là bộ phận nền móng chủ yếu của nhiều công trình xây dựng tại Việt Nam, đặc biệt trong điều kiện địa chất yếu và phức tạp. Tiêu chuẩn TCVN 10304:2014 - Móng cọc - Thiết kế và thi công đã được áp dụng rộng rãi trong hơn một thập kỷ qua. Tuy nhiên, qua thực tiễn áp dụng, tiêu chuẩn này đã bộc lộ một số hạn chế nhất định, chưa còn phù hợp với yêu cầu thiết kế hiện đại và xu hướng hội nhập quốc tế. Nhằm khắc phục những tồn tại đó và cập nhật các phương pháp tính toán tiên tiến, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành TCVN 10304:2025 - Thiết kế móng cọc, thay thế cho phiên bản năm 2014. Bài báo tập trung phân tích và so sánh những thay đổi cơ bản giữa hai tiêu chuẩn (TC), trong đó nhấn mạnh các nội dung chính sau: phương pháp tính toán theo trạng thái giới hạn; điều chỉnh hệ số độ tin cậy và phân cấp công trình; cập nhật công thức xác định sức chịu tải của cọc theo kết quả xuyên tiêu chuẩn (SPT) và xuyên tĩnh (CPT); bổ sung quy định đối với cọc dài và cọc ngàm vào đá; hiệu chỉnh công thức tính độ lún của nhóm cọc; đồng thời tăng cường yêu cầu về thử tải và kiểm soát chất lượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy TCVN 10304:2025 có nhiều điểm mới và tiến bộ, phù hợp hơn với thực tiễn xây dựng trong nước, đồng thời tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế. Những thay đổi này dự kiến sẽ tác động đáng kể đến công tác thiết kế, thi công và quản lý chất lượng móng cọc BTCT tại Việt Nam, giúp nâng cao độ an toàn và độ tin cậy của công trình. |
|---|
| 653 | |asức chịu tải |
|---|
| 653 | |aMóng cọc BTCT |
|---|
| 653 | |ađộ lún |
|---|
| 653 | |acọc đơn |
|---|
| 773 | 0 |tXây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng|d2026-1-5|gtr.|v2025|i11 |
|---|
| 890 | |a0|b0|c1|d0 |
|---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|