- Bài trích
- Nhan đề: Nghiên cứu ứng dụng vật liệu bê tông nhẹ và cốt thanh GFRP cho kết cấu cầu lắp ghép nhanh trong đô thị
|
Tác giả CN
| Đào Quang Huy | |
Nhan đề
| Nghiên cứu ứng dụng vật liệu bê tông nhẹ và cốt thanh GFRP cho kết cấu cầu lắp ghép nhanh trong đô thị | |
Tóm tắt
| Bài báo trình bày nghiên cứu ứng dụng kết hợp bê tông cốt liệu nhẹ và cốt thanh GFRP trong kết cấu cầu lắp ghép nhanh nhằm giảm tải trọng bản thân, nâng cao khả năng chống ăn mòn và rút ngắn thời gian thi công. Các tính chất cơ học, ưu điểm và hạn chế của từng loại vật liệu được phân tích, đồng thời đánh giá hiệu quả ứng dụng qua kết quả tính toán và mô phỏng số. Kết quả cho thấy giải pháp này không chỉ duy trì khả năng chịu lực trong giới hạn tiêu chuẩn mà còn mang lại lợi ích về kinh tế, môi trường và tuổi thọ công trình, phù hợp với xu hướng phát triển hạ tầng giao thông đô thị bền vững. | |
Từ khóa tự do
| hạ tầng đô thị | |
Từ khóa tự do
| cầu lắp ghép nhanh | |
Từ khóa tự do
| cầu dầm thép liên hợp | |
Từ khóa tự do
| Bê tông nhẹ | |
Tác giả(bs) CN
| Trần Thế Truyền | |
Tác giả(bs) CN
| Trần Thu Minh | |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn Huyền Mai | |
Nguồn trích
| Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng2026-1-5tr.
Số: 11
Tập: 2025 |
| | 000 | 00000nab#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 60147 |
|---|
| 002 | 6 |
|---|
| 004 | BFA5844A-C286-43C6-A847-BB2D4A573BC9 |
|---|
| 005 | 202601051059 |
|---|
| 008 | 081223s VN| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |y20260105105958|zcuonglv |
|---|
| 040 | |aTV EAUT |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 100 | 10|aĐào Quang Huy |
|---|
| 245 | |aNghiên cứu ứng dụng vật liệu bê tông nhẹ và cốt thanh GFRP cho kết cấu cầu lắp ghép nhanh trong đô thị |
|---|
| 520 | |aBài báo trình bày nghiên cứu ứng dụng kết hợp bê tông cốt liệu nhẹ và cốt thanh GFRP trong kết cấu cầu lắp ghép nhanh nhằm giảm tải trọng bản thân, nâng cao khả năng chống ăn mòn và rút ngắn thời gian thi công. Các tính chất cơ học, ưu điểm và hạn chế của từng loại vật liệu được phân tích, đồng thời đánh giá hiệu quả ứng dụng qua kết quả tính toán và mô phỏng số. Kết quả cho thấy giải pháp này không chỉ duy trì khả năng chịu lực trong giới hạn tiêu chuẩn mà còn mang lại lợi ích về kinh tế, môi trường và tuổi thọ công trình, phù hợp với xu hướng phát triển hạ tầng giao thông đô thị bền vững. |
|---|
| 653 | |ahạ tầng đô thị |
|---|
| 653 | |acầu lắp ghép nhanh |
|---|
| 653 | |acầu dầm thép liên hợp |
|---|
| 653 | |aBê tông nhẹ |
|---|
| 700 | |aTrần Thế Truyền |
|---|
| 700 | |aTrần Thu Minh |
|---|
| 700 | |aNguyễn Huyền Mai |
|---|
| 773 | 0 |tXây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng|d2026-1-5|gtr.|v2025|i11 |
|---|
| 890 | |a0|b0|c1|d0 |
|---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|