- Bài trích
- Nhan đề: Nghiên cứu, thiết kế, chế thử liều phóng động cơ hành trình nhiên liệu rắn cho tên lửa chống tăng
|
Tác giả CN
| Bùi Văn Phương | |
Nhan đề
| Nghiên cứu, thiết kế, chế thử liều phóng động cơ hành trình nhiên liệu rắn cho tên lửa chống tăng | |
Tóm tắt
| Nghiên cứu, tính toán thiết kế liều phóng là một trong các nhiệm vụ quan trọng của quá trình tính toán thiết kế chế tạo động cơ hành trình tên lửa chống tăng. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế, chế thử liều phóng động cơ hành trình ứng dụng cho tên lửa chống tăng thế hệ mới. Đây là loại động cơ nhiên liệu rắn, làm việc với hai chế độ tăng tốc và hành trình với thời gian làm việc dài (khoảng 20 giây). Kết quả nghiên cứu, tính toán lý thuyết và đo đạc thực nghiệm áp suất, lực đẩy của động cơ có sai số không quá 10 %, điều này chúng minh các tính toán, thiết kế, chế thử liều phóng cho động cơ hành trình tên lửa chống tăng thế hệ mới đạt các yêu cầu đề ra. | |
Từ khóa tự do
| Nhiệt động lực học | |
Từ khóa tự do
| Động cơ hành trình | |
Từ khóa tự do
| Lực đẩy động cơ | |
Từ khóa tự do
| Nhiên liệu rắn | |
Tác giả(bs) CN
| Bùi Anh Thức | |
Tác giả(bs) CN
| Mai Văn Tú | |
Tác giả(bs) CN
| Phạm Quang Hiếu | |
Nguồn trích
| Tạp chí cơ khí Việt Nam : Cơ quan của tổng hội cơ khí Việt Nam2025-10-7tr.
Số: 08
Tập: 2025 |
| | 000 | 00000nab#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 59847 |
|---|
| 002 | 6 |
|---|
| 004 | 2CD972AB-54A9-4306-AF8F-0D769CD6E050 |
|---|
| 005 | 202511061542 |
|---|
| 008 | 081223s VN| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |y20251106154254|zcuonglv |
|---|
| 040 | |aTV EAUT |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 100 | 10|aBùi Văn Phương |
|---|
| 245 | |aNghiên cứu, thiết kế, chế thử liều phóng động cơ hành trình nhiên liệu rắn cho tên lửa chống tăng |
|---|
| 520 | |aNghiên cứu, tính toán thiết kế liều phóng là một trong các nhiệm vụ quan trọng của quá trình tính toán thiết kế chế tạo động cơ hành trình tên lửa chống tăng. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế, chế thử liều phóng động cơ hành trình ứng dụng cho tên lửa chống tăng thế hệ mới. Đây là loại động cơ nhiên liệu rắn, làm việc với hai chế độ tăng tốc và hành trình với thời gian làm việc dài (khoảng 20 giây). Kết quả nghiên cứu, tính toán lý thuyết và đo đạc thực nghiệm áp suất, lực đẩy của động cơ có sai số không quá 10 %, điều này chúng minh các tính toán, thiết kế, chế thử liều phóng cho động cơ hành trình tên lửa chống tăng thế hệ mới đạt các yêu cầu đề ra. |
|---|
| 653 | |aNhiệt động lực học |
|---|
| 653 | |aĐộng cơ hành trình |
|---|
| 653 | |aLực đẩy động cơ |
|---|
| 653 | |aNhiên liệu rắn |
|---|
| 700 | |aBùi Anh Thức |
|---|
| 700 | |aMai Văn Tú |
|---|
| 700 | |aPhạm Quang Hiếu |
|---|
| 773 | 0 |tTạp chí cơ khí Việt Nam : Cơ quan của tổng hội cơ khí Việt Nam|d2025-10-7|gtr.|v2025|i08 |
|---|
| 890 | |a0|b0|c1|d0 |
|---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|