- Bài trích
- Nhan đề: Ứng dụng thực nghiệm để đánh giá khuyết tật mối hàn thân, vỏ tàu thuỷ bằng phương pháp siêu âm
|
Tác giả CN
| Nguyễn Tiến Dũng | |
Nhan đề
| Ứng dụng thực nghiệm để đánh giá khuyết tật mối hàn thân, vỏ tàu thuỷ bằng phương pháp siêu âm | |
Tóm tắt
| Hiện nay, nước ta đang ứng dụng khoa học công nghệ rất mạnh mẽ. Bên cạnh việc sản xuất tạo ra các sản phẩm thì việc kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm là việc làm rất cần thiết trước khi đưa vào sử dụng. Trong đó, phương pháp siêu âm xung phản hồi được ứng dụng rất rộng rãi để phát hiện tách lớp và phát hiện khuyết tật trong mối hàn và các kết cấu kim loại. Nhờ ưu điểm như nhanh, chính xác, thiết bị tương đối rẻ, và có thể cho ta biết cả chiều sâu của khuyết tật. Mục đích của bài báo này là minh họa và mô tả khuyết tật hàn điển hình bằng siêu âm đồng thời làm rõ hơn những ưu điểm nhanh, rẻ, độ tin cậy của phương pháp. | |
Từ khóa tự do
| Khuyết tật | |
Từ khóa tự do
| Mối hàn | |
Từ khóa tự do
| Sản phẩm | |
Từ khóa tự do
| Kiểm tra | |
Nguồn trích
| Tạp chí cơ khí Việt Nam : Cơ quan của tổng hội cơ khí Việt Nam2025-10-7tr.
Số: 08
Tập: 2025 |
| | 000 | 00000nab#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 59837 |
|---|
| 002 | 6 |
|---|
| 004 | FC0B03F9-2C85-4916-9787-1D4EE574B8CF |
|---|
| 005 | 202511061514 |
|---|
| 008 | 081223s VN| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |y20251106151450|zcuonglv |
|---|
| 040 | |aTV EAUT |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 100 | 10|aNguyễn Tiến Dũng |
|---|
| 245 | |aỨng dụng thực nghiệm để đánh giá khuyết tật mối hàn thân, vỏ tàu thuỷ bằng phương pháp siêu âm |
|---|
| 520 | |aHiện nay, nước ta đang ứng dụng khoa học công nghệ rất mạnh mẽ. Bên cạnh việc sản xuất tạo ra các sản phẩm thì việc kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm là việc làm rất cần thiết trước khi đưa vào sử dụng. Trong đó, phương pháp siêu âm xung phản hồi được ứng dụng rất rộng rãi để phát hiện tách lớp và phát hiện khuyết tật trong mối hàn và các kết cấu kim loại. Nhờ ưu điểm như nhanh, chính xác, thiết bị tương đối rẻ, và có thể cho ta biết cả chiều sâu của khuyết tật. Mục đích của bài báo này là minh họa và mô tả khuyết tật hàn điển hình bằng siêu âm đồng thời làm rõ hơn những ưu điểm nhanh, rẻ, độ tin cậy của phương pháp. |
|---|
| 653 | |aKhuyết tật |
|---|
| 653 | |aMối hàn |
|---|
| 653 | |aSản phẩm |
|---|
| 653 | |aKiểm tra |
|---|
| 773 | 0 |tTạp chí cơ khí Việt Nam : Cơ quan của tổng hội cơ khí Việt Nam|d2025-10-7|gtr.|v2025|i08 |
|---|
| 890 | |a0|b0|c1|d0 |
|---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|