- Bài trích
- Nhan đề: Đặc tính chịu nén, thiết lập tương quan modul đàn hồi và biến dạng đỉnh với cường độ chịu nén của UHPC dùng cốt liệu cát sông
|
Tác giả CN
| Bùi Thị Ninh | |
Nhan đề
| Đặc tính chịu nén, thiết lập tương quan modul đàn hồi và biến dạng đỉnh với cường độ chịu nén của UHPC dùng cốt liệu cát sông | |
Tóm tắt
| Bê tông siêu tính năng cao (UHPC) với các đặc tính vượt trội về cường độ, độ bền, tính công tác cũng như độ dẻo dai cao giúp tăng khả năng chịu tải của kết cấu đồng thời đảm bảo sự bền vững của công trình xây dựng trước tác động bất lợi của môi trường. Trong nghiên cứu này, sự biến đổi cường độ nén, modul đàn hồi và hệ số Poisson của bê tông theo các tỷ lệ phối trộn khác nhau giữa cát sông và cát thạch anh đã được phân tích. Kết quả nghiên cứu cho thấy, với điều kiện vật liệu địa phương, kỹ thuật trộn và phương pháp bảo dưỡng thích hợp thì vẫn chế tạo được UHPC đạt cường độ chịu nén trên 125 MPa, modul đàn hồi đạt 46 GPa với cốt liệu hoàn toàn bằng cát sông. Đồng thời, bài báo này đã phân tích bộ số liệu cường độ chịu nén, modul đàn hồi với cốt liệu phối trộn từ cát sông và cát thạch anh với các tỷ lệ khác nhau để phân tích hồi quy và đề xuất mối tương quan giữa modul đàn hồi, biến dạng đỉnh và cường độ chịu nén của bê tông có sử dụng cốt liệu cát sông. | |
Từ khóa tự do
| sợi thép | |
Từ khóa tự do
| biến dạng dọc trục | |
Từ khóa tự do
| ứng suất nén | |
Từ khóa tự do
| cát sông | |
Tác giả(bs) CN
| Phạm Ngọc Sáng | |
Nguồn trích
| Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng2025-10-7tr.
Số: 08
Tập: 2025 |
| | 000 | 00000nab#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 59835 |
|---|
| 002 | 6 |
|---|
| 004 | E8E763B2-DEB0-4272-AF7A-6BBD7280BFAD |
|---|
| 005 | 202511061456 |
|---|
| 008 | 081223s VN| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |y20251106145657|zcuonglv |
|---|
| 040 | |aTV EAUT |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 100 | 10|aBùi Thị Ninh |
|---|
| 245 | |aĐặc tính chịu nén, thiết lập tương quan modul đàn hồi và biến dạng đỉnh với cường độ chịu nén của UHPC dùng cốt liệu cát sông |
|---|
| 520 | |aBê tông siêu tính năng cao (UHPC) với các đặc tính vượt trội về cường độ, độ bền, tính công tác cũng như độ dẻo dai cao giúp tăng khả năng chịu tải của kết cấu đồng thời đảm bảo sự bền vững của công trình xây dựng trước tác động bất lợi của môi trường. Trong nghiên cứu này, sự biến đổi cường độ nén, modul đàn hồi và hệ số Poisson của bê tông theo các tỷ lệ phối trộn khác nhau giữa cát sông và cát thạch anh đã được phân tích. Kết quả nghiên cứu cho thấy, với điều kiện vật liệu địa phương, kỹ thuật trộn và phương pháp bảo dưỡng thích hợp thì vẫn chế tạo được UHPC đạt cường độ chịu nén trên 125 MPa, modul đàn hồi đạt 46 GPa với cốt liệu hoàn toàn bằng cát sông. Đồng thời, bài báo này đã phân tích bộ số liệu cường độ chịu nén, modul đàn hồi với cốt liệu phối trộn từ cát sông và cát thạch anh với các tỷ lệ khác nhau để phân tích hồi quy và đề xuất mối tương quan giữa modul đàn hồi, biến dạng đỉnh và cường độ chịu nén của bê tông có sử dụng cốt liệu cát sông. |
|---|
| 653 | |asợi thép |
|---|
| 653 | |abiến dạng dọc trục |
|---|
| 653 | |aứng suất nén |
|---|
| 653 | |acát sông |
|---|
| 700 | |aPhạm Ngọc Sáng |
|---|
| 773 | 0 |tXây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng|d2025-10-7|gtr.|v2025|i08 |
|---|
| 890 | |a0|b0|c1|d0 |
|---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|