- Bài trích
- Nhan đề: Biến động giá vật liệu xây dựng tại Việt Nam: Nguyên nhân, tác động và giải pháp quản lý
|
Tác giả CN
| Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | |
Nhan đề
| Biến động giá vật liệu xây dựng tại Việt Nam: Nguyên nhân, tác động và giải pháp quản lý | |
Tóm tắt
| Bài báo tập trung phân tích biến động giá vật liệu xây dựng tại Việt Nam giai đoạn 2022-2025 trong bối cảnh nhu cầu gia tăng mạnh từ đầu tư công, đô thị hóa nhanh và sự phục hồi sau đại dịch. Nghiên cứu làm rõ sự cần thiết phải kiểm soát biến động giá do ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí dự án, tiến độ thi công, hiệu quả đầu tư công và ổn định kinh tế vĩ mô. Phương pháp nghiên cứu dựa trên tổng hợp dữ liệu thực tế từ các báo cáo của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và thị trường, kết hợp phân tích định lượng và định tính để đánh giá xu hướng giá, nguyên nhân và tác động. Kết quả cho thấy giá thép, xi măng, cát và đá xây dựng đều tăng mạnh, chủ yếu do mất cân đối cung cầu, chi phí đầu vào tăng, cơ chế quản lý giá chậm cập nhật và tác động từ thị trường quốc tế. Tình trạng này đã làm gia tăng chi phí đầu tư, làm chậm tiến độ dự án, ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng và suy giảm sức cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trên cơ sở đó, bài báo đề xuất một hệ thống giải pháp bao gồm: cải cách cơ chế quản lý và minh bạch hóa thông tin giá, kiểm soát hoạt động đầu cơ, phát triển nguồn cung bền vững, ứng dụng công nghệ số và nâng cao năng lực quản trị chi phí. Các giải pháp này nhằm kiểm soát hiệu quả biến động giá, đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành Xây dựng và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam. | |
Từ khóa tự do
| Biến động giá vật liệu xây dựng | |
Từ khóa tự do
| chuỗi cung ứng vật liệu | |
Từ khóa tự do
| cung cầu thị trường xây dựng | |
Từ khóa tự do
| phát triển bền vững ngành Xây dựng | |
Tác giả(bs) CN
| Phạm Mạnh Tân | |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn Quốc Toản | |
Nguồn trích
| Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng2025-11-6tr.
Số: 09
Tập: 2025 |
| | 000 | 00000nab#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 59799 |
|---|
| 002 | 6 |
|---|
| 004 | 46FE8D72-DD6D-41DD-AC8E-B85A42B3888D |
|---|
| 005 | 202511060959 |
|---|
| 008 | 081223s VN| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |y20251106095908|zcuonglv |
|---|
| 040 | |aTV EAUT |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 100 | 10|aNguyễn Thị Mỹ Hạnh |
|---|
| 245 | |aBiến động giá vật liệu xây dựng tại Việt Nam: Nguyên nhân, tác động và giải pháp quản lý |
|---|
| 520 | |aBài báo tập trung phân tích biến động giá vật liệu xây dựng tại Việt Nam giai đoạn 2022-2025 trong bối cảnh nhu cầu gia tăng mạnh từ đầu tư công, đô thị hóa nhanh và sự phục hồi sau đại dịch. Nghiên cứu làm rõ sự cần thiết phải kiểm soát biến động giá do ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí dự án, tiến độ thi công, hiệu quả đầu tư công và ổn định kinh tế vĩ mô. Phương pháp nghiên cứu dựa trên tổng hợp dữ liệu thực tế từ các báo cáo của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và thị trường, kết hợp phân tích định lượng và định tính để đánh giá xu hướng giá, nguyên nhân và tác động. Kết quả cho thấy giá thép, xi măng, cát và đá xây dựng đều tăng mạnh, chủ yếu do mất cân đối cung cầu, chi phí đầu vào tăng, cơ chế quản lý giá chậm cập nhật và tác động từ thị trường quốc tế. Tình trạng này đã làm gia tăng chi phí đầu tư, làm chậm tiến độ dự án, ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng và suy giảm sức cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trên cơ sở đó, bài báo đề xuất một hệ thống giải pháp bao gồm: cải cách cơ chế quản lý và minh bạch hóa thông tin giá, kiểm soát hoạt động đầu cơ, phát triển nguồn cung bền vững, ứng dụng công nghệ số và nâng cao năng lực quản trị chi phí. Các giải pháp này nhằm kiểm soát hiệu quả biến động giá, đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành Xây dựng và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam. |
|---|
| 653 | |aBiến động giá vật liệu xây dựng |
|---|
| 653 | |achuỗi cung ứng vật liệu |
|---|
| 653 | |acung cầu thị trường xây dựng |
|---|
| 653 | |aphát triển bền vững ngành Xây dựng |
|---|
| 700 | |aPhạm Mạnh Tân |
|---|
| 700 | |aNguyễn Quốc Toản |
|---|
| 773 | 0 |tXây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng|d2025-11-6|gtr.|v2025|i09 |
|---|
| 890 | |a0|b0|c1|d0 |
|---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|