- Bài trích
- Nhan đề: Nghiên cứu sự vận động của các chỉ tiêu lập kế hoạch vốn đầu tư công xây dựng công trình giao thông tại Việt Nam
|
Tác giả CN
| Trần Tuấn Phong | |
Nhan đề
| Nghiên cứu sự vận động của các chỉ tiêu lập kế hoạch vốn đầu tư công xây dựng công trình giao thông tại Việt Nam | |
Tóm tắt
| Bài báo nghiên cứu sự vận động của các chỉ tiêu lập kế hoạch vốn đầu tư công xây dựng công trình giao thông tại Việt Nam. Thông qua khảo sát 136 đối tượng là các cơ quan quản lý và ban quản lý dự án, nghiên cứu đánh giá 8 chỉ tiêu phản ánh công tác lập kế hoạch vốn. Kết quả cho thấy các chỉ tiêu đạt mức trung bình khá, phản ánh sự hoàn thành nhiệm vụ theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những hạn chế về khả năng dự báo nguồn lực, huy động vốn ngoài ngân sách và tính cụ thể trong giải pháp thực thi. Nghiên cứu đề xuất cần tiếp tục hoàn thiện khung thể chế, nâng cao năng lực lập kế hoạch và xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt, nhằm nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch vốn đầu tư công trong lĩnh vực GTVT. | |
Từ khóa tự do
| công trình giao thông | |
Từ khóa tự do
| chỉ tiêu lập kế hoạch | |
Từ khóa tự do
| Lập kế hoạch vốn đầu tư công | |
Từ khóa tự do
| huy động vốn | |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn Lương Hải | |
Nguồn trích
| Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng2025-11-6tr.
Số: 09
Tập: 2025 |
| | 000 | 00000nab#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 59791 |
|---|
| 002 | 6 |
|---|
| 004 | 498B4648-817F-4945-9EEA-BE2F8E22EF67 |
|---|
| 005 | 202511060928 |
|---|
| 008 | 081223s VN| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |y20251106092818|zcuonglv |
|---|
| 040 | |aTV EAUT |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 100 | 10|aTrần Tuấn Phong |
|---|
| 245 | |aNghiên cứu sự vận động của các chỉ tiêu lập kế hoạch vốn đầu tư công xây dựng công trình giao thông tại Việt Nam |
|---|
| 520 | |aBài báo nghiên cứu sự vận động của các chỉ tiêu lập kế hoạch vốn đầu tư công xây dựng công trình giao thông tại Việt Nam. Thông qua khảo sát 136 đối tượng là các cơ quan quản lý và ban quản lý dự án, nghiên cứu đánh giá 8 chỉ tiêu phản ánh công tác lập kế hoạch vốn. Kết quả cho thấy các chỉ tiêu đạt mức trung bình khá, phản ánh sự hoàn thành nhiệm vụ theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những hạn chế về khả năng dự báo nguồn lực, huy động vốn ngoài ngân sách và tính cụ thể trong giải pháp thực thi. Nghiên cứu đề xuất cần tiếp tục hoàn thiện khung thể chế, nâng cao năng lực lập kế hoạch và xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt, nhằm nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch vốn đầu tư công trong lĩnh vực GTVT. |
|---|
| 653 | |acông trình giao thông |
|---|
| 653 | |achỉ tiêu lập kế hoạch |
|---|
| 653 | |aLập kế hoạch vốn đầu tư công |
|---|
| 653 | |ahuy động vốn |
|---|
| 700 | |aNguyễn Lương Hải |
|---|
| 773 | 0 |tXây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng|d2025-11-6|gtr.|v2025|i09 |
|---|
| 890 | |a0|b0|c1|d0 |
|---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|