- Bài trích
- Nhan đề: Khảo sát vật liệu có bề dày không đồng nhất để tính toán liều chiếu trong quá trình kiểm tra mối hàn
|
Tác giả CN
| Bùi Ánh Hưng | |
Nhan đề
| Khảo sát vật liệu có bề dày không đồng nhất để tính toán liều chiếu trong quá trình kiểm tra mối hàn | |
Tóm tắt
| Thực tế hiện nay, một số đối tượng cần kiểm tra có bề dày không đồng nhất, độ chênh lệch về bề dày lớn. Việc chụp ảnh bức xạ gặp nhiều khó khăn, nếu không giải quyết được thì không kiểm tra được các đối tượng đó. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy khi tiến hành chiếu chụp vật liệu có bề dày không đồng nhất có thể giải quyết sự chênh lệch về bề dày là 30 mm. Độ đen, độ nhạy thu được trên phim nằm trong giới hạn tiêu chuẩn đánh giá có thể dễ dàng đưa ra liều chiếu phù hợp khi dùng nêm chì làm vật liệu che chắn | |
Từ khóa tự do
| Độ đen | |
Từ khóa tự do
| Liều chiếu | |
Từ khóa tự do
| Mối hàn | |
Từ khóa tự do
| Nêm ảo | |
Nguồn trích
| Tạp chí cơ khí Việt Nam : Cơ quan của tổng hội cơ khí Việt Nam2025-10-7tr.
Số: 08
Tập: 2025 |
| | 000 | 00000nab#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 59576 |
|---|
| 002 | 6 |
|---|
| 004 | 7922D18E-3118-4B9F-B67F-D1BD019D00D8 |
|---|
| 005 | 202510161550 |
|---|
| 008 | 081223s VN| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |y20251016155102|zcuonglv |
|---|
| 040 | |aTV EAUT |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 100 | 10|aBùi Ánh Hưng |
|---|
| 245 | |aKhảo sát vật liệu có bề dày không đồng nhất để tính toán liều chiếu trong quá trình kiểm tra mối hàn |
|---|
| 520 | |aThực tế hiện nay, một số đối tượng cần kiểm tra có bề dày không đồng nhất, độ chênh lệch về bề dày lớn. Việc chụp ảnh bức xạ gặp nhiều khó khăn, nếu không giải quyết được thì không kiểm tra được các đối tượng đó. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy khi tiến hành chiếu chụp vật liệu có bề dày không đồng nhất có thể giải quyết sự chênh lệch về bề dày là 30 mm. Độ đen, độ nhạy thu được trên phim nằm trong giới hạn tiêu chuẩn đánh giá có thể dễ dàng đưa ra liều chiếu phù hợp khi dùng nêm chì làm vật liệu che chắn |
|---|
| 653 | |aĐộ đen |
|---|
| 653 | |aLiều chiếu |
|---|
| 653 | |aMối hàn |
|---|
| 653 | |aNêm ảo |
|---|
| 773 | 0 |tTạp chí cơ khí Việt Nam : Cơ quan của tổng hội cơ khí Việt Nam|d2025-10-7|gtr.|v2025|i08 |
|---|
| 890 | |a0|b0|c1|d0 |
|---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|