- Bài trích
- Nhan đề: Nghiên cứu bảo quản lúa bằng phương pháp thông thoáng lạnh
|
Tác giả CN
| Vũ Viết Toàn | |
Nhan đề
| Nghiên cứu bảo quản lúa bằng phương pháp thông thoáng lạnh | |
Tóm tắt
| Nghiên cứu so sánh hiệu quả bảo quản lúa LT28 bằng hai phương pháp: (1) thông thoáng lạnh trong thùng chứa và (2) bao jumbo truyền thống. Sau 6 tháng bảo quản, thùng chứa duy trì nhiệt độ ổn định (17,6 ± 2,2 °C), giữ tỷ lệ nảy mầm cao (69,5%), trong khi bao jumbo giảm xuống còn 11% sau 4 tháng và gần như bằng 0 sau 6 tháng. Các chỉ tiêu về độ ẩm, gạo nguyên và hàm lượng protein cũng cho thấy hiệu quả vượt trội của phương pháp thông thoáng lạnh. | |
Từ khóa tự do
| Lúa | |
Từ khóa tự do
| Phẩm chất hạt | |
Từ khóa tự do
| Thùng chứa | |
Từ khóa tự do
| Tồn trữ lạnh | |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn Tấn Tiến | |
Tác giả(bs) CN
| Phan Hoàng Long | |
Tác giả(bs) CN
| Lê Thanh Sơn | |
Nguồn trích
| Tạp chí cơ khí Việt Nam : Cơ quan của tổng hội cơ khí Việt Nam2025-10-7tr.
Số: 08
Tập: 2025 |
| | 000 | 00000nab#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 59572 |
|---|
| 002 | 6 |
|---|
| 004 | C569D4D8-905E-469C-B9A2-DF7945CA1DC4 |
|---|
| 005 | 202510161536 |
|---|
| 008 | 081223s VN| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |y20251016153735|zcuonglv |
|---|
| 040 | |aTV EAUT |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 100 | 10|aVũ Viết Toàn |
|---|
| 245 | |aNghiên cứu bảo quản lúa bằng phương pháp thông thoáng lạnh |
|---|
| 520 | |aNghiên cứu so sánh hiệu quả bảo quản lúa LT28 bằng hai phương pháp: (1) thông thoáng lạnh trong thùng chứa và (2) bao jumbo truyền thống. Sau 6 tháng bảo quản, thùng chứa duy trì nhiệt độ ổn định (17,6 ± 2,2 °C), giữ tỷ lệ nảy mầm cao (69,5%), trong khi bao jumbo giảm xuống còn 11% sau 4 tháng và gần như bằng 0 sau 6 tháng. Các chỉ tiêu về độ ẩm, gạo nguyên và hàm lượng protein cũng cho thấy hiệu quả vượt trội của phương pháp thông thoáng lạnh. |
|---|
| 653 | |aLúa |
|---|
| 653 | |aPhẩm chất hạt |
|---|
| 653 | |aThùng chứa |
|---|
| 653 | |aTồn trữ lạnh |
|---|
| 700 | |aNguyễn Tấn Tiến |
|---|
| 700 | |aPhan Hoàng Long |
|---|
| 700 | |aLê Thanh Sơn |
|---|
| 773 | 0 |tTạp chí cơ khí Việt Nam : Cơ quan của tổng hội cơ khí Việt Nam|d2025-10-7|gtr.|v2025|i08 |
|---|
| 890 | |a0|b0|c1|d0 |
|---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|