Tác giả CN
| Tô Anh Dũng |
Nhan đề
| Mức độ ảnh hưởng của các yéu tố đến hiệu quả học tập các môn lí luận chính trị của sinh viên: Nghiên cứu tại Trường Đại Học Tây Đô |
Tóm tắt
| Political theory is one of the important subjects in universities; therefore, analyzing and evaluating the teaching and learning process of this subject is really necessary, as a basis to contribute to clarifying the theoretical basis for solutions to improve the effectiveness of teaching and learning Political Theory courses at schools. This study was conducted at Tay Do University based on quantitative statistical methods such as the model of evaluating perceived service quality, exploratory factor analysis and multidimensional regression of intermediate variables on a sample of 685 observations. The research results showed that the factor Teaching method had the greatest influence on the satisfaction of the students studying Political Theory and this satisfaction had a strong influence on the effectiveness of learning the subject. The research results are the basis for making comments towards improving the quality of teaching and learning Political Theory subjects at the School based on active learning methods. |
Từ khóa tự do
| Service quality |
Từ khóa tự do
| factor analysis |
Từ khóa tự do
| satisfaction |
Từ khóa tự do
| teaching and learning effectiveness |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn Thị Thúy Vân |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn Thị Thúy An |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn Việt Hùng |
Nguồn trích
| Tạp chí giáo dục : Tạp chí lí luận - khoa học giáo dục Bộ giáo dục và đào tạo2024-10-30tr.
Số: 19
Tập: 2024 |
| 000 | 00000nab#a2200000ui#4500 |
---|
001 | 56006 |
---|
002 | 6 |
---|
004 | 21C036B4-A310-4DE9-B059-AEB6429B4111 |
---|
005 | 202410311559 |
---|
008 | 081223s VN| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
039 | |y20241031160011|zcuonglv |
---|
040 | |aTV EAUT |
---|
041 | |avie |
---|
044 | |avm |
---|
100 | 10|aTô Anh Dũng |
---|
245 | |aMức độ ảnh hưởng của các yéu tố đến hiệu quả học tập các môn lí luận chính trị của sinh viên: Nghiên cứu tại Trường Đại Học Tây Đô |
---|
520 | |aPolitical theory is one of the important subjects in universities; therefore, analyzing and evaluating the teaching and learning process of this subject is really necessary, as a basis to contribute to clarifying the theoretical basis for solutions to improve the effectiveness of teaching and learning Political Theory courses at schools. This study was conducted at Tay Do University based on quantitative statistical methods such as the model of evaluating perceived service quality, exploratory factor analysis and multidimensional regression of intermediate variables on a sample of 685 observations. The research results showed that the factor Teaching method had the greatest influence on the satisfaction of the students studying Political Theory and this satisfaction had a strong influence on the effectiveness of learning the subject. The research results are the basis for making comments towards improving the quality of teaching and learning Political Theory subjects at the School based on active learning methods. |
---|
653 | |aService quality |
---|
653 | |afactor analysis |
---|
653 | |asatisfaction |
---|
653 | |ateaching and learning effectiveness |
---|
700 | |aNguyễn Thị Thúy Vân |
---|
700 | |aNguyễn Thị Thúy An |
---|
700 | |aNguyễn Việt Hùng |
---|
773 | 0 |tTạp chí giáo dục : Tạp chí lí luận - khoa học giáo dục Bộ giáo dục và đào tạo|d2024-10-30|gtr.|v2024|i19 |
---|
890 | |a0|b0|c1|d0 |
---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|