DDC 388
Tác giả CN Knoop, Victor L.
Nhan đề Traffic flow theory : an introduction with exercises / Victor L. Knoop
Thông tin xuất bản Delft :TU Delft Open,2020
Mô tả vật lý 267 p. :ill.
Tóm tắt Các quy trình giao thông gây ra một số vấn đề trên thế giới. Sự chậm trễ giao thông, ô nhiễm là một số trong số đó. Chúng có thể được giải quyết bằng thiết kế đường bộ phù hợp hoặc biện pháp quản lý (kiểm soát) giao thông. Tuy nhiên, trước khi triển khai các thiết kế biện pháp này, hiệu quả của chúng có thể được kiểm tra. Để đạt được mục đích này, cần có kiến thức về lý thuyết lưu lượng giao thông
Từ khóa tự do Giao thông đường bộ
Từ khóa tự do Trạng thái giao thông
Từ khóa tự do Lý thuyết luồng giao thông
Địa chỉ TVXD
Phần giới thiệu nội dung sách https://doi.org/10.5074/t.2021.002
00000000nam#a2200000u##4500
00157405
002131
00492066122-A945-45EC-8737-1ABDD1C1D548
005202506091418
008250609s2020 xxu eng
0091 0
020 |a9789463663786
039|a20250609141831|blinhnm|y20250609141500|zlinhnm
082 |a388|bKNO
100 |aKnoop, Victor L.
245 |aTraffic flow theory :|ban introduction with exercises /|cVictor L. Knoop
260 |aDelft :|bTU Delft Open,|c2020
300 |a267 p. :|bill.
520 |aCác quy trình giao thông gây ra một số vấn đề trên thế giới. Sự chậm trễ giao thông, ô nhiễm là một số trong số đó. Chúng có thể được giải quyết bằng thiết kế đường bộ phù hợp hoặc biện pháp quản lý (kiểm soát) giao thông. Tuy nhiên, trước khi triển khai các thiết kế biện pháp này, hiệu quả của chúng có thể được kiểm tra. Để đạt được mục đích này, cần có kiến thức về lý thuyết lưu lượng giao thông
653 |aGiao thông đường bộ
653 |aTrạng thái giao thông
653 |aLý thuyết luồng giao thông
852 |aTVXD
856|uhttps://doi.org/10.5074/t.2021.002
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata2/hoclieumo/thamkhao/knooptrafficflowtheory/knooptrafficflowtheory_page001_thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào