- Bài trích
- Nhan đề: Kiến trúc nhà ở truyền thống của người việt tại đồng bằng sông Cửu Long
|
Tác giả CN
| Lê Thị Hồ Vi | |
Nhan đề
| Kiến trúc nhà ở truyền thống của người việt tại đồng bằng sông Cửu Long | |
Tóm tắt
| Kiến trúc nhà ở truyền thống của người Việt tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã kế thừa những giá trị tinh túy từ miền Bắc và Trung Bộ, đồng thời cũng có những nét riêng nhờ sự biến đổi linh hoạt để phù hợp với điều kiện tự nhiên và văn hóa xã hội của vùng. Nghiên cứu khảo sát thực địa đã được thực hiện nhằm ghi nhận và tái khảo sát các công trình nhà ở truyền thống, kết hợp với các cơ sở khoa học sẵn có, cho thấy những công trình này vẫn có khả năng thích nghi cao với điều kiện khí hậu hiện tại. Thêm vào đó, việc phân tích sinh khí hậu của khu vực cho thấy trong hơn 60% thời gian trong năm, công trình đạt được sự tiện nghi nhờ vào chiến lược thông gió tự nhiên để giải nhiệt. Từ đó, các giải pháp kiến trúc nhằm đáp ứng điều kiện sinh khí hậu sẽ được xác định và làm rõ trên các đặc trưng của kiến trúc nhà ở truyền thống tại ĐBSCL. Nghiên cứu này đóng góp những thông tin hữu ích và đã được kiểm chứng cho lĩnh vực Lịch sử và Bảo tồn Kiến trúc, đồng thời giúp cho các kiến trúc sư có thể học hỏi từ những kinh nghiệm truyền thống trong việc thiết kế thích ứng với điều kiện khí hậu. | |
Từ khóa tự do
| Đồng bằng sông Cửu Long | |
Từ khóa tự do
| Nhà ở truyền thống | |
Từ khóa tự do
| người Việt | |
Từ khóa tự do
| phân tích sinh khí hậu | |
Tác giả(bs) CN
| Tạ Quang Hải | |
Tác giả(bs) CN
| Lê Nguyễn Gia An | |
Nguồn trích
| Kiến trúc2026-4-1tr.
Số: 12
Tập: 2025 |
| | 000 | 00000nab#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 61010 |
|---|
| 002 | 6 |
|---|
| 004 | 61E459FC-E9D5-48B3-91A5-16B972AFF184 |
|---|
| 005 | 202604011433 |
|---|
| 008 | 081223s VN| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |y20260401143411|zcuonglv |
|---|
| 040 | |aTV EAUT |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 100 | 10|aLê Thị Hồ Vi |
|---|
| 245 | |aKiến trúc nhà ở truyền thống của người việt tại đồng bằng sông Cửu Long |
|---|
| 520 | |aKiến trúc nhà ở truyền thống của người Việt tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã kế thừa những giá trị tinh túy từ miền Bắc và Trung Bộ, đồng thời cũng có những nét riêng nhờ sự biến đổi linh hoạt để phù hợp với điều kiện tự nhiên và văn hóa xã hội của vùng. Nghiên cứu khảo sát thực địa đã được thực hiện nhằm ghi nhận và tái khảo sát các công trình nhà ở truyền thống, kết hợp với các cơ sở khoa học sẵn có, cho thấy những công trình này vẫn có khả năng thích nghi cao với điều kiện khí hậu hiện tại. Thêm vào đó, việc phân tích sinh khí hậu của khu vực cho thấy trong hơn 60% thời gian trong năm, công trình đạt được sự tiện nghi nhờ vào chiến lược thông gió tự nhiên để giải nhiệt. Từ đó, các giải pháp kiến trúc nhằm đáp ứng điều kiện sinh khí hậu sẽ được xác định và làm rõ trên các đặc trưng của kiến trúc nhà ở truyền thống tại ĐBSCL. Nghiên cứu này đóng góp những thông tin hữu ích và đã được kiểm chứng cho lĩnh vực Lịch sử và Bảo tồn Kiến trúc, đồng thời giúp cho các kiến trúc sư có thể học hỏi từ những kinh nghiệm truyền thống trong việc thiết kế thích ứng với điều kiện khí hậu. |
|---|
| 653 | |aĐồng bằng sông Cửu Long |
|---|
| 653 | |aNhà ở truyền thống |
|---|
| 653 | |angười Việt |
|---|
| 653 | |aphân tích sinh khí hậu |
|---|
| 700 | |aTạ Quang Hải |
|---|
| 700 | |aLê Nguyễn Gia An |
|---|
| 773 | 0 |tKiến trúc|d2026-4-1|gtr.|v2025|i12 |
|---|
| 890 | |a0|b0|c1|d0 |
|---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|