- Bài trích
- Nhan đề: Áp dụng công nghệ số trong dự án nút giao thông An Phú - thành phố Hồ Chí Minh
|
Tác giả CN
| Ngô Thanh Thủy | |
Nhan đề
| Áp dụng công nghệ số trong dự án nút giao thông An Phú - thành phố Hồ Chí Minh | |
Tóm tắt
| Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong dự án nút giao thông An Phú - TP.HCM, với trọng tâm là tích hợp Building Information Modeling (BIM) và công cụ Dynamo trong mô hình hóa công trình cầu và đường bộ. Nghiên cứu triển khai mô hình BIM (LOD 200 đến 350) cho các cấu kiện đặc trưng như dầm hộp cong, mố, trụ, cọc và tường chắn, đồng thời so sánh thời gian mô hình giữa quy trình thủ công trên Revit và tự động hóa quy trình mô hình hóa trong môi trường Revit-Dynamo. Kết quả cho thấy Dynamo giúp rút ngắn trung bình 52% thời gian ở LOD 200 và 53% ở LOD 350, đặc biệt hiệu quả với cấu kiện có tính lặp lại cao như cọc (giảm 67%) và trụ (giảm 54%). Ngoài lợi ích về tiến độ, Dynamo còn nâng cao độ chính xác mô hình hình học, hỗ trợ cập nhật tự động khi thiết kế thay đổi, đồng thời tạo thuận lợi cho đo bóc khối lượng, bố trí cốt thép và xuất dữ liệu quản lý. Nghiên cứu khẳng định vai trò then chốt của tự động hóa trong BIM, góp phần nâng cao chất lượng thiết kế và hiệu quả quản lý dự án hạ tầng. | |
Từ khóa tự do
| Hạ tầng giao thông | |
Từ khóa tự do
| Mô hình thông tin công trình (BIM) | |
Từ khóa tự do
| Tự động hóa bằng Dynamo | |
Từ khóa tự do
| Xây dựng số | |
Tác giả(bs) CN
| Huỳnh Xuân Tín | |
Nguồn trích
| Cầu đường Việt Nam2026-2-2tr.
Số: 12
Tập: 2025 |
| | 000 | 00000nab#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 60395 |
|---|
| 002 | 6 |
|---|
| 004 | 603D7574-6442-4347-BE80-6266E7FCCAEE |
|---|
| 005 | 202602021114 |
|---|
| 008 | 081223s VN| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |y20260202111425|zcuonglv |
|---|
| 040 | |aTV EAUT |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 100 | 10|aNgô Thanh Thủy |
|---|
| 245 | |aÁp dụng công nghệ số trong dự án nút giao thông An Phú - thành phố Hồ Chí Minh |
|---|
| 520 | |aBài báo trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong dự án nút giao thông An Phú - TP.HCM, với trọng tâm là tích hợp Building Information Modeling (BIM) và công cụ Dynamo trong mô hình hóa công trình cầu và đường bộ. Nghiên cứu triển khai mô hình BIM (LOD 200 đến 350) cho các cấu kiện đặc trưng như dầm hộp cong, mố, trụ, cọc và tường chắn, đồng thời so sánh thời gian mô hình giữa quy trình thủ công trên Revit và tự động hóa quy trình mô hình hóa trong môi trường Revit-Dynamo. Kết quả cho thấy Dynamo giúp rút ngắn trung bình 52% thời gian ở LOD 200 và 53% ở LOD 350, đặc biệt hiệu quả với cấu kiện có tính lặp lại cao như cọc (giảm 67%) và trụ (giảm 54%). Ngoài lợi ích về tiến độ, Dynamo còn nâng cao độ chính xác mô hình hình học, hỗ trợ cập nhật tự động khi thiết kế thay đổi, đồng thời tạo thuận lợi cho đo bóc khối lượng, bố trí cốt thép và xuất dữ liệu quản lý. Nghiên cứu khẳng định vai trò then chốt của tự động hóa trong BIM, góp phần nâng cao chất lượng thiết kế và hiệu quả quản lý dự án hạ tầng. |
|---|
| 653 | |aHạ tầng giao thông |
|---|
| 653 | |aMô hình thông tin công trình (BIM) |
|---|
| 653 | |aTự động hóa bằng Dynamo |
|---|
| 653 | |aXây dựng số |
|---|
| 700 | |aHuỳnh Xuân Tín |
|---|
| 773 | 0 |tCầu đường Việt Nam|d2026-2-2|gtr.|v2025|i12 |
|---|
| 890 | |a0|b0|c1|d0 |
|---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|