- Bài trích
- Nhan đề: Tổ chức không gian cư trú dân tộc Thái tỉnh Thanh Hoá gắn với du lịch cộng đồng: Cơ sở thực tiễn và hệ thống tiêu chí đánh giá đề xuất
|
Tác giả CN
| Lương Thị Hiền | |
Nhan đề
| Tổ chức không gian cư trú dân tộc Thái tỉnh Thanh Hoá gắn với du lịch cộng đồng: Cơ sở thực tiễn và hệ thống tiêu chí đánh giá đề xuất | |
Tóm tắt
| Trong bối cảnh toàn cầu hóa và đô thị hóa, việc bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, đặc biệt là trong tổ chức không gian cư trú (KGCT) đang trở thành một vấn đề cấp thiết. Cộng đồng người Thái tại tỉnh Thanh Hóa, với truyền thống lâu đời trong tổ chức bản làng và kiến trúc nhà sàn, hiện đang đối mặt với nhiều biến đổi sâu sắc dưới tác động của phát triển kinh tế và du lịch. Tổ chức KGCT truyền thống không chỉ mang giá trị văn hóa đặc sắc mà còn tiềm ẩn tiềm năng lớn trong phát triển du lịch cộng đồng (DLCĐ) theo hướng bền vững. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy hệ thống hạ tầng và không gian dịch vụ bổ trợ còn hạn chế, trong khi cơ chế quản lý và chia sẻ lợi ích cộng đồng chưa hoàn thiện, dẫn đến nhiều thách thức trong công tác bảo tồn và khai thác. Bài báo tập trung nghiên cứu thực trạng, nhận diện KGCT của dân tộc Thái, kết hợp khảo sát xã hội học và tham vấn chuyên gia để xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá (HTTCĐG). Hệ thống gồm bốn nhóm chính: (i) Tổ chức cấu trúc không gian bản, (ii) Tổ chức không gian khuôn viên ngôi nhà, (iii) Tổ chức không gian kiến trúc nhà ở, và (iv) Tổ chức quản lý với sự tham gia của cộng đồng. Mỗi nhóm tiêu chí được cụ thể hóa thành các tiêu chí, tiểu tiêu chí và khung điểm số nhằm phản ánh đầy đủ giá trị truyền thống, mức độ đáp ứng và tiềm năng khai thác du lịch. | |
Từ khóa tự do
| hệ thống tiêu chí đánh giá | |
Từ khóa tự do
| Tổ chức không gian cư trú | |
Từ khóa tự do
| dân tộc Thái | |
Từ khóa tự do
| du lịch cộng đồng | |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn Thanh Tú | |
Nguồn trích
| Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng2025-11-6tr.
Số: 09
Tập: 2025 |
| | 000 | 00000nab#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 59774 |
|---|
| 002 | 6 |
|---|
| 004 | 8A683A1F-1EA7-48BA-8229-4D65D67D27BE |
|---|
| 005 | 202511060816 |
|---|
| 008 | 081223s VN| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |y20251106081703|zcuonglv |
|---|
| 040 | |aTV EAUT |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 100 | 10|aLương Thị Hiền |
|---|
| 245 | |aTổ chức không gian cư trú dân tộc Thái tỉnh Thanh Hoá gắn với du lịch cộng đồng: Cơ sở thực tiễn và hệ thống tiêu chí đánh giá đề xuất |
|---|
| 520 | |aTrong bối cảnh toàn cầu hóa và đô thị hóa, việc bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, đặc biệt là trong tổ chức không gian cư trú (KGCT) đang trở thành một vấn đề cấp thiết. Cộng đồng người Thái tại tỉnh Thanh Hóa, với truyền thống lâu đời trong tổ chức bản làng và kiến trúc nhà sàn, hiện đang đối mặt với nhiều biến đổi sâu sắc dưới tác động của phát triển kinh tế và du lịch. Tổ chức KGCT truyền thống không chỉ mang giá trị văn hóa đặc sắc mà còn tiềm ẩn tiềm năng lớn trong phát triển du lịch cộng đồng (DLCĐ) theo hướng bền vững. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy hệ thống hạ tầng và không gian dịch vụ bổ trợ còn hạn chế, trong khi cơ chế quản lý và chia sẻ lợi ích cộng đồng chưa hoàn thiện, dẫn đến nhiều thách thức trong công tác bảo tồn và khai thác. Bài báo tập trung nghiên cứu thực trạng, nhận diện KGCT của dân tộc Thái, kết hợp khảo sát xã hội học và tham vấn chuyên gia để xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá (HTTCĐG). Hệ thống gồm bốn nhóm chính: (i) Tổ chức cấu trúc không gian bản, (ii) Tổ chức không gian khuôn viên ngôi nhà, (iii) Tổ chức không gian kiến trúc nhà ở, và (iv) Tổ chức quản lý với sự tham gia của cộng đồng. Mỗi nhóm tiêu chí được cụ thể hóa thành các tiêu chí, tiểu tiêu chí và khung điểm số nhằm phản ánh đầy đủ giá trị truyền thống, mức độ đáp ứng và tiềm năng khai thác du lịch. |
|---|
| 653 | |ahệ thống tiêu chí đánh giá |
|---|
| 653 | |aTổ chức không gian cư trú |
|---|
| 653 | |adân tộc Thái |
|---|
| 653 | |adu lịch cộng đồng |
|---|
| 700 | |aNguyễn Thanh Tú |
|---|
| 773 | 0 |tXây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng|d2025-11-6|gtr.|v2025|i09 |
|---|
| 890 | |a0|b0|c1|d0 |
|---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|