DDC 624.1762
Tác giả CN Estekanchi, Homayoon E.
Nhan đề Seismic analysis and design using the endurance time method / Homayoon E. Estekanchi, Hassan A. Vafai.
Lần xuất bản Second edition.
Thông tin xuất bản Boca Raton, FL :CRC Press,2022
Mô tả vật lý 257 pages
Tóm tắt Trình bày đầy đủ chủ đề từ các khái niệm cơ bản đến các chủ đề ứng dụng nâng cao. Cung cấp một văn bản mạch lạc về các hàm kích thích thời gian chịu đựng rất cần thiết trong phân tích thời gian chịu đựng. Phân tích và thiết kế địa chấn bằng phương pháp thời gian chịu đựng đóng vai trò là nguồn tài liệu toàn diện cho sinh viên, nhà nghiên cứu và các kỹ sư kết cấu đang hành nghề muốn làm quen với các khái niệm và ứng dụng của phương pháp thời gian chịu đựng. (ETM) như một công cụ hữu ích cho phân tích cấu trúc động
Thuật ngữ chủ đề Thiết kế chống động đất
Thuật ngữ chủ đề Phân tích dữ liệu thời gian xảy ra sự cố.
Tác giả(bs) CN Vafai, Hassan A.
00002943cam a22003978i 4500
00160561
002131
004D4333E43-2FBF-476B-B689-6E1F98CE4640
005202603101638
008210503s2022 flu 001 0 eng
0091 0
039|a20260310163816|bthuydh|c20260310163729|dthuydh|y20260310163641|zthuydh
08200|a624.1762|bEST
100|aEstekanchi, Homayoon E.
24500|aSeismic analysis and design using the endurance time method /|cHomayoon E. Estekanchi, Hassan A. Vafai.
250 |aSecond edition.
260|aBoca Raton, FL :|bCRC Press,|c2022
300 |a257 pages
520 |aTrình bày đầy đủ chủ đề từ các khái niệm cơ bản đến các chủ đề ứng dụng nâng cao. Cung cấp một văn bản mạch lạc về các hàm kích thích thời gian chịu đựng rất cần thiết trong phân tích thời gian chịu đựng. Phân tích và thiết kế địa chấn bằng phương pháp thời gian chịu đựng đóng vai trò là nguồn tài liệu toàn diện cho sinh viên, nhà nghiên cứu và các kỹ sư kết cấu đang hành nghề muốn làm quen với các khái niệm và ứng dụng của phương pháp thời gian chịu đựng. (ETM) như một công cụ hữu ích cho phân tích cấu trúc động
650 0|aThiết kế chống động đất
650 0|aPhân tích dữ liệu thời gian xảy ra sự cố.
7001 |aVafai, Hassan A.
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata2/anhbiadaidien/hoclieumo/sachthamkhao/tháng 3.2026/seismic analysis and design using the endurance time method_thumbimage.png
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào