- Bài trích
- Nhan đề: Các yếu tố tác động đến quản lý nhà nước về kinh tế xanh trong lĩnh vực xây dụng tại Việt Nam
|
Tác giả CN
| Nguyễn Bảo Trân | |
Nhan đề
| Các yếu tố tác động đến quản lý nhà nước về kinh tế xanh trong lĩnh vực xây dụng tại Việt Nam | |
Tóm tắt
| Tại Việt Nam, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm trong thời gian qua, ngành Xây dựng là một ngành đặc thù có liên quan mật thiết với các yếu tố về kinh tế xanh. Tại Việt Nam, Ngành đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế. đòi hỏi công tác quản lý nhà nước hiệu quả để gắn kết phát triển hạ tầng, đô thị, nông thôn, sản xuất vật liệu xây dựng... với các nguyên tắc của nền kinh tế xanh. Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về kinh tế xanh trong lĩnh vực xây dựng đã đạt được một số kết quả, tuy nhiên cũng còn tồn tại một số hạn chế bất cập do chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố tác động. Mục tiêu của bài viết nhằm tổng hợp các yếu tố tác động đến hoạt động quản lý nhà nước về phát triển kinh tế xanh đối với các lĩnh vực của ngành Xây dựng và đề xuất mô hình nghiên cứu để làm cơ sở đánh giá mức độ tác động của các yếu tố giúp các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng ở Trung ương và địa phương có cách nhìn khách quan và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế xanh trong thời gian tới. | |
Từ khóa tự do
| phát triển bền vững | |
Từ khóa tự do
| Quản lý nhà nước | |
Từ khóa tự do
| ngành Xây dựng | |
Từ khóa tự do
| kinh tế xanh | |
Nguồn trích
| Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng2025-3-3tr.
Số: 02
Tập: 2025 |
| | 000 | 00000nab#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 56905 |
|---|
| 002 | 6 |
|---|
| 004 | 4296546D-1743-49E7-B971-AF12D218292A |
|---|
| 005 | 202503041432 |
|---|
| 008 | 081223s VN| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |y20250304143243|zcuonglv |
|---|
| 040 | |aTV EAUT |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 100 | 10|aNguyễn Bảo Trân |
|---|
| 245 | |aCác yếu tố tác động đến quản lý nhà nước về kinh tế xanh trong lĩnh vực xây dụng tại Việt Nam |
|---|
| 520 | |aTại Việt Nam, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm trong thời gian qua, ngành Xây dựng là một ngành đặc thù có liên quan mật thiết với các yếu tố về kinh tế xanh. Tại Việt Nam, Ngành đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế. đòi hỏi công tác quản lý nhà nước hiệu quả để gắn kết phát triển hạ tầng, đô thị, nông thôn, sản xuất vật liệu xây dựng... với các nguyên tắc của nền kinh tế xanh. Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về kinh tế xanh trong lĩnh vực xây dựng đã đạt được một số kết quả, tuy nhiên cũng còn tồn tại một số hạn chế bất cập do chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố tác động. Mục tiêu của bài viết nhằm tổng hợp các yếu tố tác động đến hoạt động quản lý nhà nước về phát triển kinh tế xanh đối với các lĩnh vực của ngành Xây dựng và đề xuất mô hình nghiên cứu để làm cơ sở đánh giá mức độ tác động của các yếu tố giúp các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng ở Trung ương và địa phương có cách nhìn khách quan và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế xanh trong thời gian tới. |
|---|
| 653 | |aphát triển bền vững |
|---|
| 653 | |aQuản lý nhà nước |
|---|
| 653 | |angành Xây dựng |
|---|
| 653 | |akinh tế xanh |
|---|
| 773 | 0 |tXây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng|d2025-3-3|gtr.|v2025|i02 |
|---|
| 890 | |a0|b0|c1|d7 |
|---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|