- Bài trích
- Nhan đề: Đào tạo thiết kế nội thất bền vững tích hợp kinh tế tuần hoàn giải pháp công nghệ số, vật liệu bản địa và hợp tác liên ngành
|
Tác giả CN
| Nguyễn Đức Toàn | |
Nhan đề
| Đào tạo thiết kế nội thất bền vững tích hợp kinh tế tuần hoàn giải pháp công nghệ số, vật liệu bản địa và hợp tác liên ngành | |
Tóm tắt
| Là quốc gia xuất khẩu nội thất lớn thứ hai thế giới, Việt Nam có lợi thế cạnh tranh nhưng đối mặt với các thách thức về bền vững. Ngành nội thất do chu kỳ thay thế ngắn nên có góp phần đáng kể vào phát thải CO, từ vật liệu và sản xuất. Kinh tế tuần hoàn (KTTH) dựa trên nguyên lý “mọi thứ là đầu vào cho thứ khác” được xác định là giải pháp tối ưu hóa tài nguyên, giảm phát thải và tăng giá trị doanh nghiệp. Tuy nhiên, đào tạo kiến trúc nội thất tại các trường ĐH hiện tại chưa để cập nhiều tới lĩnh vực này. Bài viết đề xuất cách tiếp cận với mô hình giáo dục cải tiến để nâng cao năng lực, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, thúc đẩy ngành nội thất bền vững và tạo giá trị kinh tế, xã hội. | |
Từ khóa tự do
| Kinh tế tuần hoàn | |
Từ khóa tự do
| “hộ chiếu” sản phẩm số | |
Từ khóa tự do
| khai báo mỗi trường sản phẩm | |
Từ khóa tự do
| nhãn sinh thái | |
Nguồn trích
| Kiến trúc2025-12-2tr.
Số: 10
Tập: 2025 |
| | 000 | 00000nab#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 60038 |
|---|
| 002 | 6 |
|---|
| 004 | 07FF10EF-B4B8-4896-98DF-CCD5C1112286 |
|---|
| 005 | 202512021545 |
|---|
| 008 | 081223s VN| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |y20251202154842|zcuonglv |
|---|
| 040 | |aTV EAUT |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 100 | 10|aNguyễn Đức Toàn |
|---|
| 245 | |aĐào tạo thiết kế nội thất bền vững tích hợp kinh tế tuần hoàn giải pháp công nghệ số, vật liệu bản địa và hợp tác liên ngành |
|---|
| 520 | |aLà quốc gia xuất khẩu nội thất lớn thứ hai thế giới, Việt Nam có lợi thế cạnh tranh nhưng đối mặt với các thách thức về bền vững. Ngành nội thất do chu kỳ thay thế ngắn nên có góp phần đáng kể vào phát thải CO, từ vật liệu và sản xuất. Kinh tế tuần hoàn (KTTH) dựa trên nguyên lý “mọi thứ là đầu vào cho thứ khác” được xác định là giải pháp tối ưu hóa tài nguyên, giảm phát thải và tăng giá trị doanh nghiệp. Tuy nhiên, đào tạo kiến trúc nội thất tại các trường ĐH hiện tại chưa để cập nhiều tới lĩnh vực này. Bài viết đề xuất cách tiếp cận với mô hình giáo dục cải tiến để nâng cao năng lực, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, thúc đẩy ngành nội thất bền vững và tạo giá trị kinh tế, xã hội. |
|---|
| 653 | |aKinh tế tuần hoàn |
|---|
| 653 | |a“hộ chiếu” sản phẩm số |
|---|
| 653 | |akhai báo mỗi trường sản phẩm |
|---|
| 653 | |anhãn sinh thái |
|---|
| 773 | 0 |tKiến trúc|d2025-12-2|gtr.|v2025|i10 |
|---|
| 890 | |a0|b0|c1|d0 |
|---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|